Confluence Running results archive

Pete Keyes Turkey Trot 2025 Results

November 27, 2025 Binghamton, NY 5 Mile 869 archived rows
Complete published finish tables for the 2025 Pete Keyes Turkey Trot: 869 results. 5 Mile: 869. 5 Mile Men (Net time): Jace Stuart 27:22; top 10 29:32; top 25 32:38. 5 Mile Women (Net time): Emily Gunther 31:37; top 10 35:30; top 25 38:10. Published names, ages, classifications, places and time values are preserved. Blank ages, gender or towns remain blank. Each distance retains its own published finish order.

Confluence race intelligence

What the field looked like

1 analyzed division

A concise read on field strength, competitive depth, notable performances and what the returning class could mean next year. Metrics are calculated from the archived results; the full tables and source PDFs remain below.

5 Mile

5 Mile

869 finishers

Jace Stuart · Apalachin, NY · 27:22

Winning time27:22
Top-10 cutoff29:34
Top-25 cutoff32:28
Top-50 cutoff35:00

Race metrics

Women's winner Emily Gunther — 31:37 20th overall; Vestal, NY
Men in results 412
Women in results 455

Depth thresholds

87 Fastest 10% cutoff Approximate fastest-decile benchmark.

Compared with 2024

Winning time26 sec faster
Field size+174 finishers
The 2025 Pete Keyes Turkey Trot combined a large Thanksgiving field with strong front-end local depth. Jace Stuart won in 27:22, 26 seconds faster than the 2024 winner, while participation grew from 695 to 869 finishers. The top 10 were under 29:35, the top 25 under 32:30 and the top 50 reached 35:00. Emily Gunther of Vestal won the women's race in 31:37 and finished 20th overall.

Notable performances

  • Emily Gunther · Vestal · 31:37First woman and 20th overall.
  • Graham Scull · Lake Placid · 32:4215-year-old Lake Placid runner inside the top 30.
  • Ryan Pepples · Binghamton · 29:34Top-10 finish at age 17.

Looking ahead

The 2025 field was about 25% larger than 2024, reinforcing Pete Keyes as one of Binghamton's major annual road-running traditions.

Data quality & methodology

Coverage: Complete official searchable field of 869 finishers.

Method: Metrics use Leone Timing net times and overall place. Sex totals are taken from the official searchable results. Additional preserved analysis (https://www.leonetiming.com/results/index.php?id=5763): The 2025 Pete Keyes Turkey Trot rebounded to 869 finishers, 174 more than 2024. Jace Stuart won in 27:22, the top-10 cutoff was approximately 29:34 net, and the median finish improved to about 48:05.

Comparison note: Road-race comparisons are descriptive. Course layout, weather, start format and timing method can change between years. Net/chip time is used when the source provides it unless awards are explicitly based on gun time.

Analysis version: 1.0

2025 results

5 Mile

250 rows
Place Athlete Gender Age City State Age group Time Gun time Net time Gun pace Net pace Gender place Age group place
1 Jace Stuart M 20 Apalachin NY M20-24 27:22 27:25 27:22 5:29 5:29 1 1
2 Ryan Christman M 20 Blacksburg VA M20-24 27:46 27:49 27:46 5:34 5:34 2 2
3 John Salva M 33 Conklin NY M30-34 28:23 28:25 28:23 5:41 5:41 3 1
4 Jarrett Newby M 39 Binghamton NY M35-39 28:23 28:26 28:23 5:42 5:41 4 1
5 Eric Dehart M 22 Apalachin NY M20-24 28:36 28:39 28:36 5:44 5:44 5 3
6 Steve Esposito M 36 Binghamton NY M35-39 28:40 28:42 28:40 5:45 5:44 6 2
7 Nikhil Datta M 16 Binghamton NY M15-19 29:01 29:03 29:01 5:49 5:49 7 1
8 Jordan Varano M 46 Binghamton NY M45-49 29:08 29:11 29:08 5:51 5:50 8 1
9 Takumi Guay M 18 Vestal NY M15-19 29:13 29:18 29:13 5:52 5:51 9 2
10 Ryan Pepples M 17 Binghamton NY M15-19 29:34 29:35 29:34 5:55 5:55 10 3
11 Philip Maynard M 41 Montrose PA M40-44 29:32 29:36 29:32 5:56 5:55 11 1
12 Declan Giannone M 21 Brackney PA M20-24 29:35 29:37 29:35 5:56 5:55 12 4
13 Alex Craver M 37 Binghamton NY M35-39 29:42 29:45 29:42 5:57 5:57 13 3
14 Ryan Brizzolara M 32 Binghamton NY M30-34 29:51 29:57 29:51 6:00 5:59 14 2
15 Jamison Myers M 16 Montrose PA M15-19 30:04 30:05 30:04 6:01 6:01 15 4
16 Christopher Cammisa M 22 Vestal NY M20-24 30:27 30:30 30:27 6:06 6:06 16 5
17 Thomas Cummings M 40 Endicott NY M40-44 30:55 30:57 30:55 6:12 6:11 17 2
18 Connor Smith M 15 Johnson City NY M15-19 31:04 31:28 31:04 6:18 6:13 18 5
19 Andy Chrysler M 46 Apalachin NY M45-49 31:21 31:28 31:21 6:18 6:17 19 2
20 Emily Gunther F 35 Vestal NY F35-39 31:37 31:40 31:37 6:20 6:20 1 1
21 John Roma M 30 Endicott NY M30-34 31:48 31:52 31:48 6:23 6:22 20 3
22 Aiden Loy M 19 Endwell NY M15-19 31:53 31:57 31:53 6:24 6:23 21 6
23 Alexander Curry M 45 Canton MA M45-49 32:18 32:23 32:18 6:29 6:28 22 3
24 Patrick Young M 37 Delmar NY M35-39 32:22 32:26 32:22 6:30 6:29 23 4
25 Brieanne Smith F 41 Binghamton NY F40-44 32:28 32:36 32:28 6:32 6:30 2 1
26 Graham Scull M 15 Lake Placid NY M15-19 32:42 32:44 32:42 6:33 6:33 24 7
27 David Tupy M 19 Whitney Point NY M15-19 32:38 32:47 32:38 6:34 6:32 25 8
28 Benjamin Hitt M 16 Whitney Point NY M15-19 32:35 32:51 32:35 6:35 6:31 26 9
29 Collin Bigart M 34 Binghamton NY M30-34 32:57 33:00 32:57 6:36 6:36 27 4
30 Andrew Crocker M 17 Johnson City NY M15-19 33:05 33:07 33:05 6:38 6:37 28 10
31 Craig Basel M 30 Binghamton NY M30-34 33:06 33:12 33:06 6:39 6:38 29 5
32 Shelby Fisher F 34 Binghamton NY F30-34 33:05 33:12 33:05 6:39 6:37 3 1
33 Aaron Perry M 41 Vestal NY M40-44 33:23 33:26 33:23 6:42 6:41 30 3
34 Calvin Klumpp M 20 Easthampton MA M20-24 33:28 33:43 33:28 6:45 6:42 31 6
35 Mirabella Sanford F 17 Deposit NY F15-19 33:43 33:46 33:43 6:46 6:45 4 1
36 Thomas Rea M 17 Newark Valley NY M15-19 33:45 33:48 33:45 6:46 6:45 32 11
37 Nico Christian M 17 Montrose PA M15-19 33:50 33:51 33:50 6:47 6:46 33 12
38 Jack Dunham M 26 Ruckersville VA M25-29 33:27 33:51 33:27 6:47 6:42 34 1
39 Marci Shofkom F 41 Harpursville NY F40-44 33:48 33:55 33:48 6:47 6:46 5 2
40 Noah Maynard M 17 Montrose PA M15-19 34:06 34:07 34:06 6:50 6:50 35 13
41 Nicholas Mushalla M 30 Vestal NY M30-34 34:32 34:36 34:32 6:55 6:55 36 6
42 Kate Labosky F 25 Apalachin NY F25-29 34:31 34:38 34:31 6:56 6:55 6 1
43 Anthony Isenberg M 14 Endicott NY M01-14 34:40 34:43 34:40 6:57 6:56 37 1
44 Katie Voegtlin F 29 Fairfax StationVA F25-29 34:37 34:46 34:37 6:58 6:56 7 2
45 Jennifer Ryan F 37 Binghamton NY F35-39 34:47 34:50 34:47 6:58 6:58 8 2
46 Ryan Heinlein M 42 Binghamton NY M40-44 34:47 34:51 34:47 6:59 6:58 38 4
47 Christa Denmon F 28 Ann Arbor MI F25-29 34:49 34:53 34:49 6:59 6:58 9 3
48 Steven Gorgos M 38 Binghamton NY M35-39 35:07 35:11 35:07 7:02 7:02 39 5
49 Graydon Myers M 14 Montrose PA M01-14 35:12 35:14 35:12 7:03 7:03 40 2
50 Matt Clare M 36 Windsor NY M35-39 35:00 35:19 35:00 7:04 7:00 41 6
51 Liam Vanvalkenburgh M 14 Binghamton NY M01-14 35:18 35:25 35:18 7:05 7:04 42 3
52 Henley Dooling M 13 Middletown MD M01-14 35:20 35:32 35:20 7:07 7:04 43 4
53 Brian Shofkom M 41 Harpursville NY M40-44 35:23 35:32 35:23 7:07 7:05 44 5
54 Robert Dooling M 46 Middletown MD M45-49 35:21 35:33 35:21 7:07 7:05 45 4
55 Katelyn Felter F 31 Binghamton NY F30-34 35:30 35:41 35:30 7:09 7:06 10 2
56 Kallie Foltyn F 33 Binghamton NY F30-34 35:38 35:44 35:38 7:09 7:08 11 3
57 Nathan Bowers M 24 Endicott NY M20-24 35:31 35:47 35:31 7:10 7:07 46 7
58 Gavin Bowers M 21 Endicott NY M20-24 35:30 35:47 35:30 7:10 7:06 47 8
59 Heather Chrysler F 46 Apalachin NY F45-49 35:46 35:54 35:46 7:11 7:10 12 1
60 Christopher Nedlik M 32 Binghamton NY M30-34 36:04 36:11 36:04 7:15 7:13 48 7
61 Katherine Sullivan F 37 Brooklyn NY F35-39 35:54 36:13 35:54 7:15 7:11 13 3
62 Logan Nagle M 32 Clarks Summit PA M30-34 36:09 36:16 36:09 7:15 7:14 49 8
63 Brennan Walker M 23 New York NY M20-24 36:09 36:18 36:09 7:16 7:14 50 9
64 Bob Pulz M 66 Vestal NY M65-69 36:16 36:22 36:16 7:17 7:16 51 1
65 Brian Loy M 49 Endwell NY M45-49 36:02 36:29 36:02 7:18 7:13 52 5
66 Avery Tompkins F 22 Hop Bottom PA F20-24 36:25 36:29 36:25 7:18 7:17 14 1
67 Joseph Chermak M 21 Binghamton NY M20-24 36:17 36:34 36:17 7:19 7:16 53 10
68 Gianfranco Rabaroza M 45 San Francisco CA M45-49 36:25 36:34 36:25 7:19 7:17 54 6
69 Sarah Kane F 38 Endwell NY F35-39 36:30 36:39 36:30 7:20 7:18 15 4
70 Earl Walker M 53 Binghamton NY M50-54 36:34 36:47 36:34 7:22 7:19 55 1
71 Daniel Vedova M 28 Newburyport MA M25-29 36:59 37:02 36:59 7:25 7:24 56 2
72 Madison Buckley F 19 Endicott NY F15-19 36:51 37:04 36:51 7:25 7:23 16 2
73 Jonathon Ryan M 43 Rochester NY M40-44 36:51 37:16 36:51 7:28 7:23 57 6
74 Dmitry Kuliaiev M 27 Endicott NY M25-29 37:00 37:18 37:00 7:28 7:24 58 3
75 Lydia Dillon F 56 Oneonta NY F55-59 37:11 37:19 37:11 7:28 7:27 17 1
76 Seth Appleman M 40 Endicott NY M40-44 37:13 37:20 37:13 7:28 7:27 59 7
77 Ethan Morales M 22 Endicott NY M20-24 37:13 37:23 37:13 7:29 7:27 60 11
78 Monica Salva F 31 Conklin NY F30-34 37:16 37:26 37:16 7:29 7:28 18 4
79 Paul Schleuse M 54 Binghamton NY M50-54 37:16 37:27 37:16 7:30 7:27 61 2
80 Megan Christman F 15 Exton PA F15-19 37:21 37:28 37:21 7:30 7:29 19 3
81 Dariush Farzad M 42 Willseyville NY M40-44 37:19 37:29 37:19 7:30 7:28 62 8
82 Andrew Appleman M 14 Endicott NY M01-14 37:26 37:30 37:26 7:30 7:30 63 5
83 Alexis Hill F 21 Windsor NY F20-24 37:24 37:43 37:24 7:33 7:29 20 2
84 Ray Mitchell M 63 Kingsley PA M60-64 37:15 37:43 37:15 7:33 7:27 64 1
85 Kali Buttacavoli F 13 Windsor NY F01-14 37:43 37:45 37:43 7:33 7:33 21 1
86 Cj Emmons M 46 Endicott NY M45-49 37:41 37:47 37:41 7:34 7:33 65 7
87 Derek Linebaugh M 31 Binghamton NY M30-34 37:40 37:48 37:40 7:34 7:32 66 9
88 Scott Mason M 37 Endicott NY M35-39 37:31 37:50 37:31 7:34 7:31 67 7
89 Benjamin Appleman M 14 Endicott NY M01-14 37:50 37:54 37:50 7:35 7:34 68 6
90 Robert Guay M 55 Vestal NY M55-59 37:39 37:55 37:39 7:35 7:32 69 1
91 Max Hein M 37 Vestal NY M35-39 37:47 37:58 37:47 7:36 7:34 70 8
92 Adia Tompkins F 20 Hop Bottom PA F20-24 37:40 37:58 37:40 7:36 7:32 22 3
93 Sean Larkin M 18 Clifford TownshPA M15-19 37:39 37:58 37:39 7:36 7:32 71 14
94 Zachary Frye M 19 Vestal NY M15-19 37:40 38:04 37:40 7:37 7:32 72 15
95 Scott Newcomb M 52 Narberth PA M50-54 37:48 38:06 37:48 7:38 7:34 73 3
96 Kevin Fox M 36 Alexandria VA M35-39 37:59 38:12 37:59 7:39 7:36 74 9
97 Emily Dearin F 38 Endicott NY F35-39 38:02 38:14 38:02 7:39 7:37 23 5
98 Emily Cluck F 27 Providence RI F25-29 38:10 38:20 38:10 7:40 7:38 24 4
99 Ryan Kristof M 19 Kirkwood NY M15-19 37:51 38:22 37:51 7:41 7:35 75 16
100 Zachary Palombaro M 21 Charlotte NC M20-24 37:57 38:24 37:57 7:41 7:36 76 12
101 Sara Liu F 42 Binghamton NY F40-44 38:16 38:25 38:16 7:41 7:40 25 3
102 Charlotte Frye F 15 Vestal NY F15-19 38:04 38:26 38:04 7:42 7:37 26 4
103 Bijoy Datta M 47 Binghamton NY M45-49 38:22 38:26 38:22 7:42 7:41 77 8
104 Alex Kudgus M 15 Endicott NY M15-19 38:29 38:33 38:29 7:43 7:42 78 17
105 Erin Marulli F 34 Binghamton NY F30-34 38:20 38:34 38:20 7:43 7:40 27 5
106 Parker Rutherford M 15 Endicott NY M15-19 38:33 38:37 38:33 7:44 7:43 79 18
107 Van Augur M 27 Northford CT M25-29 38:22 38:39 38:22 7:44 7:41 80 4
108 Aiden Nemecek M 15 Apalachin NY M15-19 38:19 38:46 38:19 7:45 7:40 81 19
109 Todd Votapka M 62 Binghamton NY M60-64 38:45 38:57 38:45 7:48 7:45 82 2
110 Alexander White M 29 Binghamton NY M25-29 37:57 38:57 37:57 7:48 7:36 83 5
111 Alexander Mills M 20 Vestal NY M20-24 38:44 38:58 38:44 7:48 7:45 84 13
112 Daniel Oneil M 44 Buffalo NY M40-44 38:44 39:04 38:44 7:49 7:45 85 9
113 Samuel Kistner M 16 Vestal NY M15-19 38:38 39:05 38:38 7:49 7:44 86 20
114 Walter Dearing M 43 Binghamton NY M40-44 38:56 39:06 38:56 7:50 7:48 87 10
115 Scott Olenski M 54 San Francisco CA M50-54 38:58 39:06 38:58 7:50 7:48 88 4
116 Maura O'Brien F 21 Endicott NY F20-24 38:46 39:07 38:46 7:50 7:46 28 4
117 Kara Gorgos F 36 Binghamton NY F35-39 38:52 39:10 38:52 7:50 7:47 29 6
118 Andrew Heon M 26 Teaneck NJ M25-29 39:05 39:12 39:05 7:51 7:49 89 6
119 Robert Kuchera M 64 Apalachin NY M60-64 38:59 39:13 38:59 7:51 7:48 90 3
120 Ana Sargent F 21 Vestal NY F20-24 39:07 39:15 39:07 7:51 7:50 30 5
121 Sonya Feeser F 28 Richmond VA F25-29 39:25 39:30 39:25 7:54 7:53 31 5
122 Mike Mancini M 21 Endicott NY M20-24 39:30 39:31 39:30 7:55 7:54 91 14
123 Christine Marchuska F 45 Binghamton NY F45-49 39:17 39:32 39:17 7:55 7:52 32 2
124 Steven Palmer M 69 Bainbridge NY M65-69 39:28 39:36 39:28 7:56 7:54 92 2
125 James Racketa M 8 Binghamton NY M01-14 39:29 39:37 39:29 7:56 7:54 93 7
126 Lei Lu M 44 Binghamton NY M40-44 39:28 39:38 39:28 7:56 7:54 94 11
127 Nicholas Bjelke M 28 Ann Arbor MI M25-29 39:25 39:39 39:25 7:56 7:53 95 7
128 Abner Mills M 23 Vestal NY M20-24 39:27 39:39 39:27 7:56 7:54 96 15
129 Sara Morley F 42 Endicott NY F40-44 39:38 39:45 39:38 7:57 7:56 33 4
130 Ordie Price M 19 Union Dale PA M15-19 39:15 39:48 39:15 7:58 7:51 97 21
131 Zaine Fundock M 17 Vestal NY M15-19 39:26 39:50 39:26 7:58 7:54 98 22
132 Nancy Bennett F 52 Endicott NY F50-54 39:35 39:53 39:35 7:59 7:55 34 1
133 Nolan Butler M 23 Endicott NY M20-24 38:56 39:54 38:56 7:59 7:48 99 16
134 Travis Gaska M 33 Conklin NY M30-34 39:51 39:54 39:51 7:59 7:59 100 10
135 Brian Wilson M 49 Apalachin NY M45-49 39:53 39:58 39:53 8:00 7:59 101 9
136 Jason Palmer M 54 Kirkwood NY M50-54 39:48 39:59 39:48 8:00 7:58 102 5
137 Josh Rollo M 39 Fairfield CT M35-39 39:55 40:02 39:55 8:01 7:59 103 10
138 Matthew Seidel M 34 Ballston Spa NY M30-34 39:45 40:06 39:45 8:02 7:57 104 11
139 Michael Schapiro M 66 Vestal NY M65-69 39:57 40:10 39:57 8:02 8:00 105 3
140 Blake Hickey M 37 Apalachin NY M35-39 40:08 40:14 40:08 8:03 8:02 106 11
141 Griffiths Lott M 27 Friendsville PA M25-29 39:51 40:16 39:51 8:04 7:59 107 8
142 Ella Beal F 14 Lewisburg PA F01-14 40:11 40:16 40:11 8:04 8:03 35 2
143 John Galli M 51 Apalachin NY M50-54 39:50 40:19 39:50 8:04 7:58 108 6
144 Justin Fleming M 22 Harpursville NY M20-24 40:05 40:20 40:05 8:04 8:01 109 17
145 Jim Desimone M 43 Binghamton NY M40-44 40:21 40:24 40:21 8:05 8:04 110 12
146 Jacob Quail M 19 Whitney Point NY M15-19 40:14 40:24 40:14 8:05 8:03 111 23
147 Alex Racketa M 39 Binghamton NY M35-39 40:15 40:24 40:15 8:05 8:03 112 12
148 Carson Zatley M 19 Johnson City NY M15-19 40:20 40:25 40:20 8:05 8:04 113 24
149 Justin Tabeek M 42 Binghamton NY M40-44 39:19 40:25 39:19 8:05 7:52 114 13
150 Stephanie Newcomb F 47 Phoenixville PA F45-49 40:08 40:27 40:08 8:06 8:02 36 3
151 Natalie Kachmarik F 24 Binghamton NY F20-24 40:02 40:28 40:02 8:06 8:01 37 6
152 Michael Olson M 60 Vestal NY M60-64 40:14 40:29 40:14 8:06 8:03 115 4
153 Benjamin Olson M 23 Vestal NY M20-24 40:16 40:29 40:16 8:06 8:04 116 18
154 Mather Stoverling M 18 Endicott NY M15-19 40:30 40:36 40:30 8:08 8:06 117 25
155 Nate Erickson M 24 Greene NY M20-24 39:41 40:36 39:41 8:08 7:57 118 19
156 Nico Romo M 13 Binghamton NY M01-14 40:10 40:37 40:10 8:08 8:02 119 8
157 Ariana Lozier F 17 Vestal NY F15-19 40:10 40:37 40:10 8:08 8:02 38 5
158 Megan Gossfeld-Schmi F 29 Johnson City NY F25-29 40:28 40:38 40:28 8:08 8:06 39 6
159 Aidan Walker M 22 Nyack NY M20-24 40:30 40:40 40:30 8:08 8:06 120 20
160 Gary Mokris M 48 Erie PA M45-49 40:19 40:40 40:19 8:08 8:04 121 10
161 Claire Beattie F 16 Windsor NY F15-19 40:21 40:40 40:21 8:08 8:05 40 6
162 Bong Joon Yoon M 78 Vestal NY M75-79 40:26 40:42 40:26 8:09 8:06 122 1
163 Morgan Fleming F 24 Harpursville NY F20-24 40:32 40:45 40:32 8:09 8:07 41 7
164 Nicholas Romo M 42 Binghamton NY M40-44 40:22 40:48 40:22 8:10 8:05 123 14
165 Casey Yelverton F 31 Endicott NY F30-34 40:30 40:50 40:30 8:10 8:06 42 6
166 Ethan Kay M 14 Clinton NY M01-14 40:25 40:50 40:25 8:10 8:05 124 9
167 William Mead M 55 Conklin NY M55-59 40:33 40:51 40:33 8:11 8:07 125 2
168 Roshan Rana M 41 Binghamton NY M40-44 40:40 40:51 40:40 8:11 8:08 126 15
169 Matthew Morley M 43 Endicott NY M40-44 40:44 40:53 40:44 8:11 8:09 127 16
170 Benjamin Giordano M 39 Endicott NY M35-39 40:01 40:59 40:01 8:12 8:01 128 13
171 Lyla Houser F 13 Binghamton NY F01-14 40:59 41:01 40:59 8:13 8:12 43 3
172 Owen Goncalves M 15 Vestal NY M15-19 40:29 41:02 40:29 8:13 8:06 129 26
173 Christopher Owen M 34 Conklin NY M30-34 40:07 41:04 40:07 8:13 8:02 130 12
174 Brooke Tingley F 20 New Milford PA F20-24 41:02 41:10 41:02 8:14 8:13 44 8
175 Matthew Leniek M 15 Endicott NY M15-19 41:00 41:11 41:00 8:15 8:12 131 27
176 Ted Pines M 40 Philadelphia PA M40-44 40:16 41:14 40:16 8:15 8:04 132 17
177 Robert Engle M 40 Saratoga SpringNY M40-44 40:36 41:16 40:36 8:16 8:07 133 18
178 Cameron Gennett M 13 Binghamton NY M01-14 41:07 41:16 41:07 8:16 8:14 134 10
179 Luke Houser M 13 Binghamton NY M01-14 41:19 41:21 41:19 8:17 8:16 135 11
180 Chuck Hein M 66 Vestal NY M65-69 40:54 41:21 40:54 8:17 8:11 136 4
181 Ryan Yarosh M 48 Vestal NY M45-49 40:38 41:23 40:38 8:17 8:08 137 11
182 Joshua Hunt M 43 Windsor NY M40-44 40:42 41:24 40:42 8:17 8:09 138 19
183 Richard Banks M 55 Chertsey M55-59 40:49 41:24 40:49 8:17 8:10 139 3
184 Barrett Matthews M 17 Apalachin NY M15-19 40:57 41:28 40:57 8:18 8:12 140 28
185 Ben Loughridge M 41 Vestal NY M40-44 41:23 41:32 41:23 8:19 8:17 141 20
186 Henry Giordano M 13 Endicott NY M01-14 41:27 41:35 41:27 8:19 8:18 142 12
187 Katie Mullen F 32 Kirkwood NY F30-34 40:47 41:36 40:47 8:20 8:10 45 7
188 Nathan Marble M 27 Binghamton NY M25-29 41:32 41:38 41:32 8:20 8:19 143 9
189 Megan Bennett F 21 Endicott NY F20-24 41:21 41:38 41:21 8:20 8:17 46 9
190 Daniel Davies M 50 Binghamton NY M50-54 41:08 41:39 41:08 8:20 8:14 144 7
191 Nathan Barry M 23 Macungie PA M20-24 40:47 41:43 40:47 8:21 8:10 145 21
192 Lexi Conrad F 17 Windsor NY F15-19 41:25 41:45 41:25 8:21 8:17 47 7
193 Madison Rice F 23 Greene NY F20-24 40:51 41:47 40:51 8:22 8:11 48 10
194 Merissa Gaeta F 37 Windsor NY F35-39 41:05 41:49 41:05 8:22 8:13 49 7
195 Madison Fleming F 20 Harpursville NY F20-24 41:35 41:49 41:35 8:22 8:19 50 11
196 David Gorman M 61 Endicott NY M60-64 40:58 41:49 40:58 8:22 8:12 146 5
197 Cristiano Lozier M 19 Vestal NY M15-19 41:19 41:50 41:19 8:22 8:16 147 29
198 Inja Rupe F 27 Providence RI F25-29 41:41 41:51 41:41 8:23 8:21 51 7
199 Brenden Covert M 31 Endwell NY M30-34 41:23 41:53 41:23 8:23 8:17 148 13
200 Gina Callahan F 50 Binghamton NY F50-54 41:36 41:56 41:36 8:24 8:20 52 2
201 Alyssa Bryant F 35 Port Crane NY F35-39 41:45 41:57 41:45 8:24 8:21 53 8
202 Aidan Monroe M 24 Endicott NY M20-24 41:48 42:06 41:48 8:26 8:22 149 22
203 Alison Otis F 25 Endicott NY F25-29 41:49 42:06 41:49 8:26 8:22 54 8
204 Joseph Breen M 19 Endicott NY M15-19 42:01 42:09 42:01 8:26 8:25 150 30
205 Scott Breen M 54 Endicott NY M50-54 42:02 42:09 42:02 8:26 8:25 151 8
206 Mark Graham M 66 Windsor NY M65-69 42:06 42:09 42:06 8:26 8:26 152 5
207 David Coleman M 55 Vestal NY M55-59 41:25 42:09 41:25 8:26 8:17 153 4
208 Sterling Terrell M 16 Binghamton NY M15-19 42:05 42:09 42:05 8:26 8:25 154 31
209 Reese Mills F 14 Owego NY F01-14 41:07 42:12 41:07 8:27 8:14 55 4
210 Jessica Harper F 42 Vestal NY F40-44 41:16 42:18 41:16 8:28 8:16 56 5
211 Erica Antesberger F 47 Vestal NY F45-49 41:18 42:19 41:18 8:28 8:16 57 4
212 Gary Thompson M 56 Lockport NY M55-59 41:48 42:22 41:48 8:29 8:22 155 5
213 Taylor Rabickow M 31 Brackney PA M30-34 42:11 42:29 42:11 8:30 8:27 156 14
214 Sebastian Del Pozo M 14 Binghamton NY M01-14 41:21 42:30 41:21 8:30 8:17 157 13
215 Steven Cammisa M 58 Vestal NY M55-59 42:19 42:32 42:19 8:31 8:28 158 6
216 Jason Oziemina M 38 Endicott NY M35-39 41:59 42:34 41:59 8:31 8:24 159 14
217 Noah Gray M 20 Johnson City NY M20-24 42:29 42:35 42:29 8:31 8:30 160 23
218 Wouter Cos M 27 Apalachin NY M25-29 41:58 42:35 41:58 8:31 8:24 161 10
219 Taegan Fundock M 17 Vestal NY M15-19 42:17 42:40 42:17 8:32 8:28 162 32
220 Nicholas Driver M 18 Vestal NY M15-19 42:16 42:41 42:16 8:33 8:28 163 33
221 David Bohrer M 71 Endicott NY M70-74 42:32 42:43 42:32 8:33 8:31 164 1
222 Joseph Kuchera M 27 Akron OH M25-29 42:32 42:50 42:32 8:34 8:31 165 11
223 Anna Kuchera F 30 Los Angeles CA F30-34 42:33 42:50 42:33 8:34 8:31 58 8
224 Vishal Yalamanchili M 22 Endicott NY M20-24 42:22 42:52 42:22 8:35 8:29 166 24
225 Aaron Buckley M 22 Endicott NY M20-24 42:23 42:52 42:23 8:35 8:29 167 25
226 Brooklyn Wahila F 15 Endicott NY F15-19 42:49 42:54 42:49 8:35 8:34 59 8
227 Jailyn Stein F 13 Endicott NY F01-14 42:50 42:54 42:50 8:35 8:34 60 5
228 Frederik Heger M 44 Arlington MA M40-44 41:49 42:54 41:49 8:35 8:22 168 21
229 Sarah Anderson F 47 Holden MA F45-49 42:34 42:56 42:34 8:36 8:31 61 5
230 Robert Schmidt M 43 Endicott NY M40-44 42:30 42:56 42:30 8:36 8:30 169 22
231 Jessica Wojnar F 17 Binghamton NY F15-19 42:32 42:58 42:32 8:36 8:31 62 9
232 Dean Tzivanis M 41 Endicott NY M40-44 42:44 42:59 42:44 8:36 8:33 170 23
233 Beth Rubin F 40 Endicott NY F40-44 42:44 42:59 42:44 8:36 8:33 63 6
234 Francesca Garufi F 21 Binghamton NY F20-24 42:41 43:02 42:41 8:37 8:33 64 12
235 Leon Rupe M 29 Providence RI M25-29 42:56 43:06 42:56 8:38 8:36 171 12
236 Jeremy Corcoran M 51 Endicott NY M50-54 42:51 43:07 42:51 8:38 8:35 172 9
237 Winston Yalamanchili M 20 Wilmington DE M20-24 43:05 43:09 43:05 8:38 8:37 173 26
238 Emma Blake F 23 Endicott NY F20-24 42:41 43:09 42:41 8:38 8:33 65 13
239 Larry Ambra M 56 Vestal NY M55-59 42:33 43:09 42:33 8:38 8:31 174 7
240 Daniel Ryan M 46 Philadelphia PA M45-49 42:34 43:11 42:34 8:39 8:31 175 12
241 Matt Almy M 37 Guilford NY M35-39 42:50 43:13 42:50 8:39 8:34 176 15
242 Ella Stonehouse F 17 Windsor NY F15-19 42:55 43:14 42:55 8:39 8:35 66 10
243 Carson Beal M 12 Binghamton NY M01-14 42:58 43:19 42:58 8:40 8:36 177 14
244 Timothy Christian M 67 Montrose PA M65-69 43:16 43:21 43:16 8:41 8:40 178 6
245 Anthony Ward M 39 Endicott NY M35-39 42:36 43:21 42:36 8:41 8:32 179 16
246 Liam McPhee M 18 Victor NY M15-19 43:06 43:21 43:06 8:41 8:38 180 34
247 Alexander Tompkins M 27 State College PA M25-29 42:59 43:22 42:59 8:41 8:36 181 13
248 Ali Newby F 39 Binghamton NY F35-39 43:03 43:23 43:03 8:41 8:37 67 9
249 Allison Driver F 15 Vestal NY F15-19 42:59 43:23 42:59 8:41 8:36 68 11
250 Joshua Titus M 23 Endicott NY M20-24 42:29 43:24 42:29 8:41 8:30 182 27

Published names, ages, classifications, places and time values are preserved. Blank ages, gender or towns remain blank. Each distance retains its own published finish order. Time basis: Net time.

2025 results

5 Mile

250 rows
Place Athlete Gender Age City State Age group Time Gun time Net time Gun pace Net pace Gender place Age group place
251 Blake Fargnoli M 19 Binghamton NY M15-19 42:33 43:24 42:33 8:41 8:31 183 35
252 Daniel Chodkowski M 42 Vestal NY M40-44 42:07 43:26 42:07 8:42 8:26 184 24
253 Constantine Snell M 18 Johnson City NY M15-19 43:13 43:30 43:13 8:42 8:39 185 36
254 Maximilian Snell M 21 Johnson City NY M20-24 43:13 43:30 43:13 8:42 8:39 186 28
255 Taryn Hitt F 18 Whitney Point NY F15-19 43:15 43:31 43:15 8:43 8:39 69 12
