Confluence Running results archive
Manhattan University XC Invitational - 2026 Results
Confluence race intelligence
What the field looked like
A concise read on field strength, competitive depth, notable performances and what the returning class could mean next year. Metrics are calculated from the archived results; the full tables and source PDFs remain below.
2.5 miles
Boys Eastern States Championship
Ryan Sykes · Horace Greeley · 12:04.3
Race metrics
Compared with 2025
Data quality & methodology
Coverage: Complete published individual finish table for this division
Method: Cutoffs use the Nth finisher. Top-10 median uses the arithmetic median of the first ten finish times. Sources retain published precision and labels. Team scores are not inferred from individual positions. Year comparisons use the same event and listed distance. Roster eligibility does not confirm future participation.
Comparison note: Different entrants, race fields, weather and course setup affect year-to-year times. These statistics describe published performances and do not measure a causal change in fitness.
Analysis version: 2026-10-16
2.5 miles
Girls Eastern States Championship
Adriana Pettinelli · Scarsdale · 14:25.4
Race metrics
Compared with 2025
Data quality & methodology
Coverage: Complete published individual finish table for this division
Method: Cutoffs use the Nth finisher. Top-10 median uses the arithmetic median of the first ten finish times. Sources retain published precision and labels. Team scores are not inferred from individual positions. Year comparisons use the same event and listed distance. Roster eligibility does not confirm future participation.
Comparison note: Different entrants, race fields, weather and course setup affect year-to-year times. These statistics describe published performances and do not measure a causal change in fitness.
Analysis version: 2026-10-16
2026 results
Freshman Boys "A"
| Place | Bib | Athlete | Grade | School | Time | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012 | Gabriel Natilli | FR | Christian Brothers Academy | 8:29.1 | 1 |
| 2 | 1018 | Charles Walters | FR | Christian Brothers Academy | 8:29.1 | 2 |
| 3 | 2033 | Tyson Gingras | FR | La Salle Academy | 8:30.5 | 3 |
| 4 | 2034 | Jeffrey Hamilton | FR | La Salle Academy | 8:32.2 | 4 |
| 5 | 2031 | Payce Broomfield | FR | La Salle Academy | 8:32.3 | 5 |
| 6 | 1015 | Finnegan Smith | FR | Christian Brothers Academy | 8:32.6 | 6 |
| 7 | 1007 | Liam Fisher | FR | Christian Brothers Academy | 8:36.4 | 7 |
| 8 | 2036 | Raphael Titre | FR | La Salle Academy | 8:37.1 | 8 |
| 9 | 1008 | Patrick Friedauer | FR | Christian Brothers Academy | 8:48.1 | 9 |
| 10 | 3046 | Joseph Gartner | FR | Pearl River | 8:50.2 | |
| 11 | 1011 | Connor Kennedy | FR | Christian Brothers Academy | 8:51.1 | 10 |
| 12 | 1004 | Ryan Casella | FR | Christian Brothers Academy | 8:52.6 | 11 |
| 13 | 1016 | Ryan Smith | FR | Christian Brothers Academy | 8:57.3 | |
| 14 | 3473 | Leo Cerone | FR | Saint Anthony's | 8:57.5 | 12 |
| 15 | 1001 | Declan Avella | FR | Christian Brothers Academy | 9:00.3 | |
| 16 | 2806 | Daniel Fries | FR | North Penn | 9:01.6 | 13 |
| 17 | 2805 | Nicholas Citrino | FR | North Penn | 9:02.7 | 14 |
| 18 | 1019 | John Weir | FR | Christian Brothers Academy | 9:05.8 | |
| 19 | 534 | Rafael Zimmer-Schnapp | FR | Bard High School | 9:07.9 | 15 |
| 20 | 2035 | Trey Ponatrelli | FR | La Salle Academy | 9:11.4 | 16 |
| 21 | 2810 | Tommy Toto | FR | North Penn | 9:13.7 | 17 |
| 22 | 1014 | Zachary Ross | FR | Christian Brothers Academy | 9:14.7 | |
| 23 | 1013 | Harrison Quackenbush | FR | Christian Brothers Academy | 9:14.9 | |
| 24 | 1560 | Griffin Cino | 8 | Fox Lane | 9:15.4 | 18 |
| 25 | 2807 | Issac George-Reichley | FR | North Penn | 9:15.5 | 19 |
| 26 | 2032 | Thomas Della Torre | FR | La Salle Academy | 9:15.9 | 20 |
| 27 | 3100 | Spencer Angel | FR | Pine Bush | 9:19.0 | 21 |
| 28 | 4359 | Brendan Beglane | FR | Wheatley School | 9:22.3 | |
| 29 | 535 | Zachary Zimmer-Schnapp | FR | Bard High School | 9:23.4 | 22 |
| 30 | 2234 | Angel Tobon | FR | Lyndhurst | 9:23.7 | 23 |
| 31 | 1879 | Max Chirlin | FR | Iona Prep | 9:26.4 | 24 |
| 32 | 3479 | Maddux Korzenko | FR | Saint Anthony's | 9:27.0 | 25 |
| 33 | 1562 | Kenny Hubener | FR | Fox Lane | 9:28.2 | 26 |
| 34 | 2233 | Luke Lundholm | FR | Lyndhurst | 9:33.4 | 27 |
| 35 | 2808 | Luca Meschino | FR | North Penn | 9:34.7 | 28 |
| 36 | 2037 | William Winfield | FR | La Salle Academy | 9:38.9 | 29 |
| 37 | 1564 | Tyler Mann | 8 | Fox Lane | 9:40.0 | 30 |
| 38 | 3423 | Oliver Jin | FR | Rye Country Day School | 9:40.6 | |
| 39 | 1825 | Alexander Ludwig | FR | HS For Math, Science | 9:41.6 | 31 |
| 40 | 3331 | Luke Darringer | FR | Riverdale Country Day | 9:44.9 | |
| 41 | 3159 | Matthew Salvati | FR | Pleasantville | 9:46.4 | |
| 42 | 2809 | Vincent Piskorski | FR | North Penn | 9:46.6 | 32 |
| 43 | 3108 | Thomas Monahan | FR | Pine Bush | 9:46.7 | 33 |
| 44 | 403 | Owen Farrell | FR | Albertus Magnus | 9:47.8 | |
| 45 | 3239 | Dean Parker | FR | Ramsey | 9:52.0 | |
| 46 | 2232 | Ignacio Longa | FR | Lyndhurst | 9:56.3 | 34 |
| 47 | 1002 | Parker Brody | FR | Christian Brothers Academy | 9:57.3 | |
| 48 | 1333 | Joseph Burress | FR | East Rockaway | 9:58.9 | 35 |
| 49 | 3044 | Michael Cheatham | FR | Pearl River | 9:58.9 | |
| 50 | 1354 | Jason Qian | FR | Edgemont | 9:59.0 | |
| 51 | 3103 | Israel Cecchini | FR | Pine Bush | 9:59.1 | 36 |
| 52 | 3426 | Jacob Varghese | FR | Rye Country Day School | 9:59.5 | |
| 53 | 3102 | Casey Carbone | FR | Pine Bush | 10:00.8 | 37 |
| 54 | 633 | Jackson Hornsby | FR | Berkeley Carroll School | 10:02.6 | |
| 55 | 2922 | Jamar Money | FR | Odessa | 10:03.4 | |
| 56 | 2918 | Hamzah Ali | FR | Odessa | 10:03.5 | |
| 57 | 3333 | Connor Kennedy | FR | Riverdale Country Day | 10:03.7 | |
| 58 | 3704 | Nathan Millar | FR | Smithtown XC | 10:04.5 | 38 |
| 59 | 1005 | Connor Deangelis | FR | Christian Brothers Academy | 10:05.3 | |
| 60 | 3191 | Austin Zhao | FR | Poly Prep Country Day | 10:08.2 | |
| 61 | 3703 | Dimartino Jacob | FR | Smithtown XC | 10:08.4 | 39 |
| 62 | 1819 | Kai Baker | FR | HS For Math, Science | 10:08.9 | 40 |
| 63 | 3701 | Dobrowolski Eli | FR | Smithtown XC | 10:09.0 | 41 |
| 64 | 1003 | William Brooks | FR | Christian Brothers Academy | 10:09.2 | |
| 65 | 2811 | Seb Winsman | FR | North Penn | 10:10.6 | 42 |
| 66 | 2083 | Sam Garral-Rives | FR | Lab Museum United | 10:11.5 | 43 |
| 67 | 3482 | Brady Walsh | FR | Saint Anthony's | 10:13.5 | 44 |
| 68 | 3104 | Noah Doyle | FR | Pine Bush | 10:14.3 | 45 |
| 69 | 1826 | Caleb John Mulcahy | FR | HS For Math, Science | 10:15.2 | 46 |
| 70 | 1820 | Oscar Coslovsky | FR | HS For Math, Science | 10:16.8 | 47 |
| 71 | 1332 | Dominick Barbato | FR | East Rockaway | 10:17.8 | 48 |
| 72 | 1886 | Jake Tietz | FR | Iona Prep | 10:18.4 | 49 |
| 73 | 3111 | Edmund Trad | FR | Pine Bush | 10:19.0 | 50 |
| 74 | 3335 | Ezekiel Marcano | FR | Riverdale Country Day | 10:21.8 | |
| 75 | 635 | Zazo Novik | FR | Berkeley Carroll School | 10:24.7 | |
| 76 | 530 | Henry McKeinle | FR | Bard High School | 10:25.8 | 51 |
| 77 | 1334 | Jonathon Elliott | FR | East Rockaway | 10:26.0 | 52 |
| 78 | 3238 | Eric Ing | FR | Ramsey | 10:27.2 | |
| 79 | 1337 | Rory McNichols | FR | East Rockaway | 10:28.9 | 53 |
| 80 | 3109 | Benjamin Poltorack | FR | Pine Bush | 10:29.3 | 54 |
| 81 | 1355 | Qinshi Qiu | FR | Edgemont | 10:30.3 | |
| 82 | 3048 | Connor Murphy | FR | Pearl River | 10:33.9 | |
| 83 | 3110 | Hunter Talleyrand | FR | Pine Bush | 10:35.8 | |
| 84 | 3240 | Zachary Salkin | FR | Ramsey | 10:36.2 | |
| 85 | 1878 | Luca Charles | FR | Iona Prep | 10:39.8 | 55 |
| 86 | 3045 | Daniel Driscoll | FR | Pearl River | 10:42.2 | |
| 87 | 1827 | William Nieder | FR | HS For Math, Science | 10:42.6 | 56 |
| 88 | 3155 | Beckett Donahue | FR | Pleasantville | 10:43.4 | |
| 89 | 1828 | Hudson Sharma | FR | HS For Math, Science | 10:43.8 | 57 |
| 90 | 1561 | Wilfredo Guerra | FR | Fox Lane | 10:44.3 | 58 |
| 91 | 3472 | Mateo Camacho | FR | Saint Anthony's | 10:44.7 | 59 |
| 92 | 404 | Ryan O'Sullivan | FR | Albertus Magnus | 10:44.9 | |
| 93 | 2679 | Eli Leaderman | FR | New Rochelle | 10:45.2 | |
| 94 | 1351 | Shayaan Behl | 8 | Edgemont | 10:46.0 | |
| 95 | 2090 | Rowan Harper | SO | Lab Museum United | 10:46.3 | 60 |
| 96 | 3481 | Cullen Prado | FR | Saint Anthony's | 10:49.5 | 61 |
| 97 | 2084 | Amado Johnson | FR | Lab Museum United | 10:51.3 | 62 |
| 98 | 3705 | Vincent Troccoli | FR | Smithtown XC | 10:51.8 | 63 |
| 99 | 3476 | Daniel Garcia | FR | Saint Anthony's | 10:52.6 | 64 |
| 100 | 3160 | Noah Woods | FR | Pleasantville | 10:54.2 | |
| 101 | 440 | Brendan Mitchell | FR | Archbishop Stepinac | 10:58.6 | |
| 102 | 3478 | Dean Kelly | FR | Saint Anthony's | 11:08.6 | 65 |
| 103 | 2594 | Amharic Wilson | FR | Mount Vernon | 11:09.9 | |
| 104 | 3107 | Henry Mance | FR | Pine Bush | 11:10.2 | |
| 105 | 3706 | Tyler Yuan | FR | Smithtown XC | 11:15.4 | 66 |
| 106 | 2677 | Lucas Berl | FR | New Rochelle | 11:17.1 | |
| 107 | 2231 | Alparslan Basci | FR | Lyndhurst | 11:20.6 | 67 |
| 108 | 1823 | Henry Kleger-Schwarz | FR | HS For Math, Science | 11:21.0 | 68 |
| 109 | 2592 | Austin Munoz | FR | Mount Vernon | 11:22.0 | |
| 110 | 3105 | Jaxon Haskin | FR | Pine Bush | 11:22.6 | |
| 111 | 685 | Nick Wang | FR | Bethpage | 11:24.5 | |
| 112 | 1829 | Daniel Vlahovic | FR | HS For Math, Science | 11:24.9 | |
| 113 | 405 | Luke Thengampallil | FR | Albertus Magnus | 11:26.0 | |
| 114 | 2923 | Taylor Walker | FR | Odessa | 11:27.0 | |
| 115 | 528 | Zev Diskin | FR | Bard High School | 11:27.3 | 69 |
| 116 | 4251 | Yaniv Huges | FR | West End Secondary School | 11:27.3 | |
| 117 | 632 | Meier-Link Bakridi | FR | Berkeley Carroll School | 11:32.2 | |
| 118 | 683 | Ryan Musmeci | FR | Bethpage | 11:33.9 | |
| 119 | 3188 | Lucas Betita | FR | Poly Prep Country Day | 11:35.7 | |
| 120 | 1830 | Hunter Wilson | FR | HS For Math, Science | 11:36.2 | |
| 121 | 4252 | Chrisangel Llano De La Rosa | FR | West End Secondary School | 11:38.0 | |
| 122 | 3477 | Alexander Hernandez Cervante | FR | Saint Anthony's | 11:42.8 | |
| 123 | 1883 | Gabriel Martinez | FR | Iona Prep | 11:45.1 | 70 |
| 124 | 1821 | Yeilin Fernandez | FR | HS For Math, Science | 11:50.9 | |
| 125 | 1822 | Oliver Grunes Quinn | FR | HS For Math, Science | 11:51.6 | |
| 126 | 3101 | Christian Brown | FR | Pine Bush | 11:51.9 | |
| 127 | 681 | Rizwan Jamil | FR | Bethpage | 11:54.2 | |
| 128 | 439 | Levon Bauer | FR | Archbishop Stepinac | 11:56.0 | |
| 129 | 1336 | Andrew Martin | FR | East Rockaway | 12:09.5 | 71 |
| 130 | 1876 | Emmanuel Aspras | FR | Iona Prep | 12:13.6 | 72 |
| 131 | 3471 | Joseph Buencamino | FR | Saint Anthony's | 12:15.9 | |
| 132 | 4361 | James Sweeney | FR | Wheatley School | 12:46.0 | |
| 133 | 2082 | Jack Costas | JR | Lab Museum United | 13:04.7 | 73 |
| 134 | 2235 | Khamsum Gurung | JR | Lyndhurst | 13:06.0 | 74 |
| 135 | 1885 | Jansen Terrero | FR | Iona Prep | 13:14.6 | 75 |
| 136 | 3700 | Landon Brito | FR | Smithtown XC | 13:17.1 | 76 |
| 137 | 1882 | Harold Linehan | FR | Iona Prep | 13:18.0 | 77 |
| 138 | 4250 | Krishna Gonsalves | FR | West End Secondary School | 13:28.1 | |
| 139 | 2593 | James Nelson | FR | Mount Vernon | 13:38.4 | |
| 140 | 3338 | Derek Zhang | FR | Riverdale Country Day | 13:44.5 | |
| 141 | 4254 | Martin Santiago | FR | West End Secondary School | 13:44.6 | |
| 142 | 3475 | Deniz Dosdogru | FR | Saint Anthony's | 13:45.3 | |
| 143 | 3158 | Tyler O'Malley | FR | Pleasantville | 13:58.1 | |
| 144 | 2085 | Jonah Sesquin | FR | Lab Museum United | 14:21.8 | 78 |
| 145 | 4367 | Noah Rebatta | SO | Wheatley School | 14:42.2 | |
| 146 | 1565 | Toby Najera | FR | Fox Lane | 14:47.1 | 79 |
| 147 | 441 | Hunter Raefski | FR | Archbishop Stepinac | 14:56.8 | |
| 148 | 2080 | Max Blumenthal | FR | Lab Museum United | 15:21.5 | 80 |
| 149 | 1559 | Lorenzo Andres | FR | Fox Lane | 15:32.1 | 81 |
| 150 | 2086 | Sean Yee | JR | Lab Museum United | 16:11.5 | 82 |
| 151 | 529 | Declan Hart | FR | Bard High School | 16:15.2 | 83 |
| 152 | 1881 | Christian Hijazin | FR | Iona Prep | 16:26.8 | |
| 153 | 1877 | Amir Beckford | FR | Iona Prep | 16:43.2 | |
| 154 | 3106 | Ryan Howard | FR | Pine Bush | 18:16.2 | |
| 155 | 1880 | Reventa Dube | FR | Iona Prep | 19:22.9 |
Complete published finish order for this race from the hosted official PDF. Original school and grade labels retained. Separate merged varsity summaries remain in the PDF and are excluded here to avoid counting the same finish twice. Team points are source values.
2026 results
Freshman Girls "A"
| Place | Bib | Athlete | Grade | School | Time | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4834 | Sophie Walther | FR | Brooklyn Technical | 9:24.8 | 1 |
| 2 | 5448 | Elizabeth Grogan | FR | John Jay Campus | 9:33.6 | |
| 3 | 5373 | Claire Hermann | FR | Horace Greeley | 9:59.5 | |
| 4 | 6743 | Evelyn Deyoe | FR | Shaker | 10:06.3 | 2 |
| 5 | 4649 | Gianna Campagna | 8 | Ausable Valley | 10:10.6 | |
| 6 | 5740 | Riley McCormack | FR | Massapequa | 10:14.3 | |
| 7 | 5739 | Giada Cuervo | FR | Massapequa | 10:14.3 | |
| 8 | 6220 | Delaney Lorber | FR | Padua Academy | 10:14.3 | 3 |
| 9 | 4833 | Lilah Murphy | FR | Brooklyn Technical | 10:18.7 | 4 |
| 10 | 7029 | Cynthia Khuri | 8 | Syosset | 10:22.8 | 5 |
| 11 | 6195 | Cali Cumello | FR | Odessa | 10:28.5 | |
| 12 | 6224 | Maeve McManus | FR | Padua Academy | 10:43.0 | 6 |
| 13 | 6744 | Kaylin Ford | 8 | Shaker | 10:44.3 | 7 |
| 14 | 5529 | Paige Siracusa | FR | Lakeland/Panas | 10:44.6 | 8 |
| 15 | 4681 | Clementine Crouch | FR | Bard High School | 10:45.8 | |
| 16 | 6066 | Vismaya Kapil | FR | North Penn | 10:49.5 | |
| 17 | 5050 | Livia Cagney | FR | Dominican Academy | 10:50.8 | |
| 18 | 7031 | Anna Mollica | FR | Syosset | 10:53.8 | 9 |
| 19 | 5856 | Anika Bhatia | 8 | Monticello | 10:55.8 | |
| 20 | 5823 | Laila Rodriquez | FR | Monroe-Woodbury | 11:03.0 | 10 |
| 21 | 5370 | Ilana Criss | FR | Horace Greeley | 11:10.0 | |
| 22 | 6745 | Caileen Martinkat | 8 | Shaker | 11:10.3 | 11 |
| 23 | 6742 | Madison Baker | FR | Shaker | 11:10.7 | 12 |
| 24 | 6715 | Evelyn Gray | FR | Schenectady | 11:13.2 | 13 |
| 25 | 5236 | Grace Marotta | 8 | Goshen | 11:16.6 | 14 |
| 26 | 5235 | Penelope Losee | FR | Goshen | 11:22.1 | 15 |
| 27 | 6385 | Harley Yannone | FR | Pine Bush | 11:22.8 | 16 |
| 28 | 5677 | Emma Tursi | FR | Manhasset | 11:24.1 | |
| 29 | 6378 | Harleigh Gaucher | SO | Pine Bush | 11:30.6 | 17 |
| 30 | 6198 | Ainsley Zachary | FR | Odessa | 11:33.1 | |
| 31 | 4682 | Sonya Hudon | FR | Bard High School | 11:34.1 | |
| 32 | 5525 | Evie Gorman | FR | Lakeland/Panas | 11:36.5 | 18 |
| 33 | 5824 | Samantha Triana | FR | Monroe-Woodbury | 11:38.0 | 19 |
| 34 | 5238 | Annabel Scanlon | FR | Goshen | 11:39.2 | 20 |
| 35 | 6045 | Faith Francis | FR | North Babylon | 11:39.9 | |
| 36 | 5349 | Vivian Li | FR | Hopkins School | 11:42.5 | |
| 37 | 6886 | Styliana Valliantos | FR | St. John's Prep (NYC) | 11:42.9 | |
| 38 | 7028 | Angela Guo | FR | Syosset | 11:43.4 | 21 |
| 39 | 5374 | Eliana Kadets | FR | Horace Greeley | 11:45.1 | |
| 40 | 4782 | Jaylinn Cotto | FR | Briarcliff | 11:45.8 | |
| 41 | 5821 | Madison Joseph | FR | Monroe-Woodbury | 11:47.0 | 22 |
| 42 | 5822 | Annastasia McCarthy | FR | Monroe-Woodbury | 11:47.5 | 23 |
| 43 | 5347 | Mily Colon | FR | Hopkins School | 11:47.6 | |
| 44 | 4783 | Zoe Giampa | FR | Briarcliff | 11:48.4 | |
| 45 | 5524 | Avery Edlich | FR | Lakeland/Panas | 11:49.8 | 24 |
| 46 | 6747 | Kate Snyder | 8 | Shaker | 11:50.5 | 25 |
| 47 | 6044 | Avah Dennis | FR | North Babylon | 11:51.9 | |
| 48 | 7032 | Ella Mollica | FR | Syosset | 11:54.0 | 26 |
| 49 | 6748 | Lily Stone | FR | Shaker | 11:56.0 | 27 |
| 50 | 7030 | Emilina Rose Loccisano | FR | Syosset | 11:57.8 | 28 |
| 51 | 7027 | Inaya Ahmad | FR | Syosset | 11:57.8 | 29 |
| 52 | 6379 | Sara Hoover | SO | Pine Bush | 11:58.1 | 30 |
| 53 | 6067 | Caitrin Sczesniak | FR | North Penn | 12:00.2 | |
| 54 | 7033 | Olivia Xu | FR | Syosset | 12:00.7 | 31 |
| 55 | 6210 | May Brady | FR | Ossining | 12:02.0 | |
| 56 | 6047 | Elizabeth Rivera | 8 | North Babylon | 12:02.5 | |
| 57 | 4832 | Eugenia Matteo | FR | Brooklyn Technical | 12:04.4 | 32 |
| 58 | 5617 | Isabella Vazquez | FR | Lyndhurst | 12:07.2 | 33 |
| 59 | 6384 | Destiny Vasquez | FR | Pine Bush | 12:15.8 | 34 |
| 60 | 5052 | Sophia Trujillo | FR | Dominican Academy | 12:17.3 | |
| 61 | 6716 | Aaliyah Pigeon | 8 | Schenectady | 12:18.3 | 35 |
| 62 | 5447 | Sadie Erlich | FR | John Jay Campus | 12:18.4 | |
| 63 | 6746 | Zelda Nguyen | FR | Shaker | 12:21.5 | 36 |
| 64 | 6719 | Karalyn Villalongo | FR | Schenectady | 12:24.3 | 37 |
| 65 | 6520 | Will Reisenweber | FR | Riverdale Kingsbridge Academy | 12:25.3 | |
| 66 | 5527 | Lyla Lin | FR | Lakeland/Panas | 12:25.8 | 38 |
| 67 | 5446 | Keira Alli-Balogun | FR | John Jay Campus | 12:27.0 | |
| 68 | 6068 | Emma Watkins | FR | North Penn | 12:27.3 | |
| 69 | 4829 | Clara Braithwaite | FR | Brooklyn Technical | 12:27.7 | 39 |
| 70 | 6196 | Elise Day | FR | Odessa | 12:28.1 | |
| 71 | 7139 | Audrey Beach | FR | Ursuline School | 12:30.8 | 40 |
| 72 | 7143 | Scarlett O'Shea | FR | Ursuline School | 12:31.8 | 41 |
| 73 | 5352 | Bella Xu | FR | Hopkins School | 12:42.5 | |
| 74 | 5449 | Daniela Meir | FR | John Jay Campus | 12:46.5 | |
| 75 | 6225 | Ava Roux | FR | Padua Academy | 12:46.9 | 42 |
| 76 | 5614 | Gabriela Rivero | FR | Lyndhurst | 12:53.4 | 43 |
| 77 | 5234 | Erica Burns | FR | Goshen | 13:07.1 | 44 |
| 78 | 6197 | Brinleigh Savage | FR | Odessa | 13:11.1 | |
| 79 | 4835 | Kayla Wilson | SR | Brooklyn Technical | 13:14.5 | 45 |
| 80 | 6219 | Emma Handlon | FR | Padua Academy | 13:18.0 | 46 |
| 81 | 5239 | Emma Scanlon | FR | Goshen | 13:19.0 | 47 |
| 82 | 6717 | Annabella Pigeon | FR | Schenectady | 13:19.5 | 48 |
| 83 | 4830 | Charlotte Korniewicz | FR | Brooklyn Technical | 13:26.0 | 49 |
| 84 | 5372 | Grace Herman | FR | Horace Greeley | 13:26.5 | |
| 85 | 6226 | Juliet Vanzanten | FR | Padua Academy | 13:30.7 | 50 |
| 86 | 5678 | Katerina Venetoklis | FR | Manhasset | 13:31.5 | |
| 87 | 4831 | Sharleen Lin | FR | Brooklyn Technical | 13:50.3 | 51 |
| 88 | 7147 | Molly Stern | FR | Ursuline School | 13:53.3 | 52 |
| 89 | 6718 | Kenna Summers | FR | Schenectady | 13:56.4 | 53 |
| 90 | 6953 | Mia Zabranov | FR | Stuyvesant | 14:06.3 | |
| 91 | 5526 | Kianna Guo | FR | Lakeland/Panas | 14:12.3 | 54 |
| 92 | 5051 | Leela Kissane | FR | Dominican Academy | 14:28.0 | |
| 93 | 6713 | Emma Rose Abraham | FR | Schenectady | 14:36.0 | 55 |
| 94 | 6884 | Salma Hmama | FR | St. John's Prep (NYC) | 14:36.8 | |
| 95 | 6377 | Hannah Buyukdag | FR | Pine Bush | 14:42.6 | 56 |
| 96 | 7140 | Clémentine Brown | FR | Ursuline School | 14:43.1 | 57 |
| 97 | 6209 | Lilian Alfaro | FR | Ossining | 14:49.3 | |
| 98 | 7141 | Emersyn Crothers | FR | Ursuline School | 15:10.5 | 58 |
| 99 | 5820 | Eva Garcia | FR | Monroe-Woodbury | 15:11.8 | 59 |
| 100 | 5709 | Sophia Cummins | FR | Maria Regina | 15:14.0 | |
| 101 | 5819 | Rebecca Belmont | FR | Monroe-Woodbury | 15:15.1 | 60 |
| 102 | 6882 | Kloe Dushku | FR | St. John's Prep (NYC) | 15:23.4 | |
| 103 | 5613 | Estrella Rivera | FR | Lyndhurst | 15:30.0 | 61 |
| 104 | 7142 | Audrey Guignard | FR | Ursuline School | 15:35.4 | 62 |
| 105 | 6522 | Sydney Shell | FR | Riverdale Kingsbridge Academy | 15:38.0 | |
| 106 | 6519 | Sariah Ka | FR | Riverdale Kingsbridge Academy | 15:48.4 | |
| 107 | 6952 | Simona Salant | FR | Stuyvesant | 15:54.9 | |
| 108 | 6043 | Arianna Anant | FR | North Babylon | 15:59.2 | |
| 109 | 5615 | Arianna Rodriguez | FR | Lyndhurst | 16:09.1 | 63 |
| 110 | 7145 | Camila Salcedo | FR | Ursuline School | 16:14.9 | 64 |
| 111 | 6951 | Priya Mathew | FR | Stuyvesant | 16:19.4 | |
| 112 | 5862 | Isabella Cirolia | FR | Moore Catholic | 16:31.4 | |
| 113 | 5611 | Mya Maldonado | FR | Lyndhurst | 16:57.5 | 65 |
| 114 | 5616 | Aylin Sahin | FR | Lyndhurst | 17:23.6 | 66 |
| 115 | 6950 | Jessie Chen | FR | Stuyvesant | 17:27.0 | |
| 116 | 6521 | Rachell Reyes | FR | Riverdale Kingsbridge Academy | 17:37.0 | |
| 117 | 7144 | Ellie O'Sullivan | FR | Ursuline School | 18:10.3 | |
| 118 | 5865 | McKenzie Pierre Zapata | FR | Moore Catholic | 18:28.6 | |
| 119 | 5857 | Sophia Keller | FR | Monticello | 20:50.1 |
Complete published finish order for this race from the hosted official PDF. Original school and grade labels retained. Separate merged varsity summaries remain in the PDF and are excluded here to avoid counting the same finish twice. Team points are source values.
2026 results
Freshman Boys "B"
| Place | Bib | Athlete | Grade | School | Time | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2063 | Damian Manavi | FR | La Salle College | 8:17.3 | 1 |
| 2 | 1504 | Luca Polizzi | FR | Fordham Prep | 8:22.3 | 2 |
| 3 | 2061 | Branden Gallo | FR | La Salle College | 8:24.9 | 3 |
| 4 | 2065 | Colin Tate | FR | La Salle College | 8:26.3 | 4 |
| 5 | 1482 | Jack Henry | FR | Fordham Prep | 8:26.7 | 5 |
| 6 | 3778 | Gus Toomey | FR | St. John's Prep (MA) | 8:28.9 | 6 |
| 7 | 3828 | John Cirenza | FR | St. Joseph HS (Metuchen) | 8:31.6 | 7 |
| 8 | 3777 | Henry Riester | FR | St. John's Prep (MA) | 8:33.8 | 8 |
| 9 | 2062 | Connor Kalaus | FR | La Salle College | 8:39.8 | 9 |
| 10 | 3304 | Kyle Osborn | FR | Ridgefield | 8:40.7 | 10 |
| 11 | 1296 | Devin Berkowitz | FR | East Meadow | 8:44.9 | 11 |
| 12 | 3904 | Peter Finck | FR | Stuyvesant | 8:47.7 | 12 |
| 13 | 658 | Matthew Turinsky | 8 | Bethlehem Central | 8:49.7 | 13 |
| 14 | 648 | Edward Chromczak | 8 | Bethlehem Central | 8:51.0 | 14 |
| 15 | 2059 | James Cosgrove | FR | La Salle College | 8:51.8 | 15 |
| 16 | 4273 | Uday Male | FR | West Windsor Plainsboro South | 8:52.9 | 16 |
| 17 | 1499 | Brendan O'Sullivan | FR | Fordham Prep | 8:54.4 | 17 |
| 18 | 3998 | Liam Moran | FR | Syosset | 8:56.1 | 18 |
| 19 | 2060 | Brayden Czerw | FR | La Salle College | 8:56.6 | 19 |
| 20 | 4280 | Saket Vytla | FR | West Windsor Plainsboro South | 8:57.0 | 20 |
| 21 | 655 | Evan Masters | FR | Bethlehem Central | 8:57.5 | 21 |
| 22 | 4278 | Harshith Soppa | FR | West Windsor Plainsboro South | 8:57.7 | 22 |
| 23 | 3993 | Alexander Druckman | FR | Syosset | 8:58.0 | 23 |
| 24 | 657 | Augustus Montgomery | 8 | Bethlehem Central | 8:58.5 | 24 |
| 25 | 3495 | John Babic | 8 | Saint James School - Basking Ridge | 8:58.7 | 25 |
| 26 | 1299 | Jozef Jablonski | FR | East Meadow | 9:00.0 | 26 |
| 27 | 3996 | Cole Krueger | FR | Syosset | 9:00.8 | 27 |
| 28 | 2145 | Kaiyang Loke | FR | Leonia | 9:00.9 | |
| 29 | 4272 | Manu Bolisetti | FR | West Windsor Plainsboro South | 9:01.5 | 28 |
| 30 | 3906 | Nicolas Gontero | FR | Stuyvesant | 9:02.2 | 29 |
| 31 | 3306 | Maxim Stobetskiy | FR | Ridgefield | 9:04.4 | 30 |
| 32 | 3662 | Charlie Scott | FR | Shipley School | 9:05.0 | 31 |
| 33 | 3829 | Matthew Cirenza | FR | St. Joseph HS (Metuchen) | 9:05.9 | 32 |
| 34 | 3300 | Jonathan Klemm | FR | Ridgefield | 9:07.2 | 33 |
