1st Annual South Carolina Club XC Classic 2026 | NIRCA Results & Teams
1st Annual South Carolina Club XC Classic
September 26, 2026 · 7556 South Carolina Highway 219 Newberry, SC
Verified October 24, 2026 · Independent coverage from Confluence Running · Official NIRCA site
Verified results
Meet result summary
Women: Georgia Tech led the team results with 40 points. Isabella Kennison of University of Georgia led the individual results in 24:17.80.
Men: Georgia Tech led the team results with 24 points. Dylan Chambers of Georgia Tech led the individual results in 26:56.80.
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Published meet program
| Local time | Event |
|---|---|
| 9:00 AM | Men's 8k |
| 10:00 AM | Women's 6k |
| 11:00 AM | Awards Ceremony |
Women's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Tech | 40 | 25:47.00 |
| 2 | University of South Carolina | 58 | 26:25.40 |
| 3 | University of Georgia | 80 | 27:18.60 |
| 4 | Clemson University | 99 | 27:36.60 |
| 5 | University of North Carolina Charlotte | 118 | 30:55.40 |
| 6 | University of North Carolina, Wilmington | 136 | 32:34.20 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Kennison | University of Georgia | 24:17.80 | 1 |
| 2 | Harley Martz | Georgia Tech | 24:40.80 | 2 |
| 3 | Georgia Ealy | University of South Carolina | 24:57.40 | 3 |
| 4 | Elodie Page | University of North Carolina Charlotte | 25:14.30 | 4 |
| 5 | Helen Miller | Georgia Tech | 25:33.90 | 5 |
| 6 | Reiko Nitta | Georgia Tech | 25:44.30 | 6 |
| 7 | Jenna Mast | Clemson University | 25:47.10 | 7 |
| 8 | Julia McConnell | University of South Carolina | 25:49.50 | 8 |
| 9 | Angie Gibbons | University of North Carolina, Wilmington | 25:54.10 | 9 |
| 10 | Sam Hill | Clemson University | 25:55.90 | 10 |
| 11 | Sheila Driscoll | University of South Carolina | 25:57.90 | 11 |
| 12 | Anna Shaw | University of North Carolina Charlotte | 26:11.90 | 12 |
| 13 | Katelyn Massey | Georgia Tech | 26:17.10 | 13 |
| 14 | Saki Tomita | Georgia Tech | 26:41.10 | 14 |
| 15 | Phoebe Ellison | Georgia Tech | 26:52.80 | (15) |
| 16 | Koryn Flick | University of South Carolina | 27:05.90 | 16 |
| 17 | Eryn Lackey | University of Georgia | 27:27.00 | 17 |
| 18 | Sophia McCrosson | University of North Carolina, Wilmington | 27:47.90 | 18 |
| 19 | McKinley Hales | University of Georgia | 28:06.10 | 19 |
| 20 | Lillian Quigley | University of South Carolina | 28:19.60 | 20 |
| 21 | Penelope Goebel | University of Georgia | 28:19.70 | 21 |
| 22 | Katya Tokarev | University of Georgia | 28:24.20 | 22 |
| 23 | Grace Ward | University of South Carolina | 28:32.10 | (23) |
| 24 | Sydney Maranzano | University of Georgia | 28:32.50 | (24) |
| 25 | Miranda Sidwell | Clemson University | 28:36.20 | 25 |
| 26 | Celia Wichmann | University of South Carolina | 28:40.80 | (26) |
| 27 | Isabel Matteo | Georgia Tech | 28:42.40 | (27) |
| 28 | Mary Thorne | Clemson University | 28:43.30 | 28 |
| 29 | Larkin Toper | Clemson University | 29:02.00 | 29 |
| 30 | Jocelin Hunter | Georgia Tech | 29:05.60 | - |
| 31 | Emery Dembski | University of Georgia | 29:19.00 | (30) |
| 32 | Emmaline TIllman | Georgia Tech | 29:26.10 | - |
| 33 | Aurora Collins | University of Georgia | 29:39.10 | - |
| 34 | Maya Gadde | University of North Carolina Charlotte | 30:14.70 | 31 |
| 35 | Lilly Fowler | University of South Carolina | 30:35.00 | - |
| 36 | Emma Conlon | University of Georgia | 30:59.80 | - |
| 37 | Madeline Weller | Georgia Tech | 31:08.10 | - |
| 38 | Willie Cuono | University of South Carolina | 31:21.50 | - |
| 39 | Malena Vila | Georgia Tech | 31:22.50 | - |
| 40 | Katelyn Scepurek | Clemson University | 32:05.00 | (32) |
| 41 | Keira Dennison | Georgia Tech | 32:22.90 | - |
| 42 | Brooke Sweigart | Clemson University | 32:55.50 | (33) |
| 43 | Katherine Miller | University of North Carolina, Wilmington | 33:33.60 | 34 |
| 44 | Kiara Navarrodiaz | Clemson University | 35:40.00 | - |
| 45 | Léa Boyens | University of North Carolina Charlotte | 36:29.10 | 35 |
| 46 | Jessica McDonald | University of North Carolina Charlotte | 36:29.40 | 36 |
| 47 | Lilly Kristick | University of North Carolina, Wilmington | 37:08.30 | 37 |
| 48 | Ariana Russell | University of Georgia | 37:10.80 | - |
| 49 | Khiara Genao | University of North Carolina, Wilmington | 38:29.90 | 38 |
| 50 | Lucy Snaith | University of Georgia | 39:37.30 | - |
| 51 | Harshitha Ganesan | University of Georgia | 40:14.20 | - |
| 52 | Emma Hu | University of Georgia | 41:14.10 | - |
| 53 | Alexandra Jannuzzi | University of South Carolina | 45:04.30 | - |
| 54 | Jayliene Franklin | University of North Carolina Charlotte | 48:00.30 | (39) |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Men's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Tech | 24 | 27:18.40 |
| 2 | University of Georgia | 66 | 28:27.00 |
| 3 | Clemson University | 69 | 28:35.20 |
| 4 | Appalachian State University | 99 | 29:35.40 |
| 5 | University of North Carolina, Wilmington | 125 | 31:01.80 |
| 6 | University of South Carolina | 150 | 32:09.60 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Chambers | Georgia Tech | 26:56.80 | 1 |
| 2 | Isaac Chambers | Georgia Tech | 26:59.60 | 2 |
| 3 | Isaac Campbell | Clemson University | 27:01.40 | 3 |
| 4 | Max Redlin | Georgia Tech | 27:06.10 | 4 |
| 5 | Mathis Lange | Appalachian State University | 27:19.60 | 5 |
| 6 | Akira Ogawa | Clemson University | 27:26.60 | 6 |
| 7 | Cannon McFall | University of Georgia | 27:30.40 | 7 |
| 8 | Dylan Keyser | Georgia Tech | 27:44.50 | 8 |
| 9 | Justin Gardiner | Georgia Tech | 27:47.80 | 9 |
| 10 | Krish Chugh | Georgia Tech | 28:02.90 | (10) |
| 11 | Brayden Jolly | University of North Carolina, Wilmington | 28:04.70 | 11 |
| 12 | Parker Gurley | Georgia Tech | 28:13.30 | (12) |
| 13 | Noah Kilpatrick | University of Georgia | 28:16.60 | 13 |
| 14 | Aaron Tsai | Georgia Tech | 28:20.70 | - |
| 15 | Gideon Zemedhun | University of Georgia | 28:24.00 | 14 |
| 16 | Kevin Ren | Georgia Tech | 28:31.50 | - |
| 17 | Aiden Allison | Georgia Tech | 28:42.70 | - |
| 18 | Spencer Fusillo | Georgia Tech | 28:44.10 | - |
| 19 | Sean Fisher | University of Georgia | 28:48.20 | 15 |
| 20 | Nicholas Rhoden | Clemson University | 28:50.60 | 16 |
| 21 | Holden Cammarata | Georgia Tech | 28:51.40 | - |
| 22 | Adam Lupatkin | Georgia Tech | 28:55.70 | - |
| 23 | Wilson Fisher | Georgia Tech | 29:08.10 | - |
| 24 | Isaac Kiefer | University of Georgia | 29:17.70 | 17 |
| 25 | Noah Ruggiero | University of North Carolina, Wilmington | 29:21.10 | 18 |
| 26 | Henry Alexander | Appalachian State University | 29:28.50 | 19 |
| 27 | Avery Billings | Clemson University | 29:36.30 | 20 |
| 28 | Cole Weimer | Appalachian State University | 29:39.40 | 21 |
| 29 | Harper Koenig | University of South Carolina | 29:41.00 | 22 |
| 30 | Noah Day | University of South Carolina | 29:41.40 | 23 |
| 31 | Andrew Brancaccio | University of North Carolina Charlotte | 29:59.20 | - |
| 32 | Jacob Haug | Georgia Tech | 30:02.70 | - |
| 33 | Thomas Jensen | Clemson University | 30:03.10 | 24 |
| 34 | Michael Muluken | Georgia Tech | 30:06.40 | - |
| 35 | Luke Schliekelman | Georgia Tech | 30:17.20 | - |
| 36 | Joshua Dietzenbach | Georgia Tech | 30:19.10 | - |
| 37 | Levi Young | Appalachian State University | 30:23.80 | 25 |
| 38 | Leo Tedder | Georgia Tech | 30:32.20 | - |
| 39 | Cody Stewart | University of North Carolina Charlotte | 30:40.60 | - |
| 40 | Cole Schmidt | University of North Carolina, Wilmington | 30:45.40 | 26 |
| 41 | Daniel Clifford | Clemson University | 31:01.80 | (27) |
| 42 | Finnan LeBlanc | University of Georgia | 31:07.60 | (28) |
| 43 | Carter Ebert | Appalachian State University | 31:08.30 | 29 |
| 44 | Steven Rankin | University of North Carolina Charlotte | 31:13.30 | - |
| 45 | David Bolick | University of North Carolina Charlotte | 31:18.50 | - |
| 46 | Tyler Hoffman | University of Georgia | 31:20.60 | (30) |
| 47 | Clay Verploegen | Clemson University | 31:20.60 | (31) |
| 48 | Alex Daniels | Georgia Tech | 31:36.80 | - |
| 49 | Caleb West | University of Georgia | 31:46.80 | - |
| 50 | Peter McGrath | Appalachian State University | 31:49.10 | (32) |
| 51 | James Schweitzer | University of North Carolina, Wilmington | 31:56.50 | 33 |
| 52 | Benjamin Hutchinson | Georgia Tech | 32:16.70 | - |
| 53 | Willem Edwards | University of South Carolina | 32:20.60 | 34 |
| 54 | Declan Adams | Georgia Tech | 32:36.80 | - |
| 55 | Eric Cao | Georgia Tech | 32:54.80 | - |
| 56 | Colin Krueger | Clemson University | 33:10.40 | - |
| 57 | Brian Pelusio | Clemson University | 33:59.10 | - |
| 58 | Jackson Pruitt | Clemson University | 34:08.50 | - |
| 59 | Drake Byron | University of South Carolina | 34:14.30 | 35 |
| 60 | Griffin Dickinson | University of Georgia | 34:47.50 | - |
| 61 | Kasen Fox | University of South Carolina | 34:52.70 | 36 |
| 62 | Brayden Merritt | University of North Carolina, Wilmington | 35:03.00 | 37 |
| 63 | Ryan Fay | Clemson University | 35:13.70 | - |
| 64 | Bobby Powers | Appalachian State University | 35:22.00 | (38) |
| 65 | Isaiah Statley | University of North Carolina, Wilmington | 35:41.80 | (39) |
| 66 | Alex Rebman | Clemson University | 36:09.20 | - |
| 67 | Arshia Ahmadi | Georgia Tech | 36:40.90 | - |
| 68 | Avery Kearnan | University of South Carolina | 36:46.40 | (40) |
| 69 | Will Curtin | Clemson University | 36:58.00 | - |
| 70 | Brayden Yrabedra | University of Georgia | 37:45.90 | - |
| 71 | Ben Ruffing | University of North Carolina, Wilmington | 37:55.40 | (41) |
| 72 | Ryan Young | University of South Carolina | 38:33.40 | (42) |
| 73 | Ryan Wolanski | University of South Carolina | 39:07.00 | - |
| 74 | Benjamin Powers | University of Georgia | 39:16.30 | - |
| 75 | Alex Fregault | University of South Carolina | 39:57.10 | - |
| 76 | James Kohrt | Western Carolina University | 41:40.60 | - |
| 77 | John Greene | Georgia Tech | 43:30.30 | - |
| 78 | Grahame Behie | Clemson University | 44:19.50 | - |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Blank entries in the source have no verified finish and are omitted from the finisher tables. Explicit DNS and DNF statuses appear separately when the source supplies them.
Follow the clubs
Check the organizer
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Saucony | Havok XC 3 | Women's | Indigo
$58.88
Saucony | Havok XC 3 | Men's
$58.88
New Balance | XC Seven v4 | Unisex
$51.88
Saucony | Kilkenny XC 9 | Men's | White
$44.88
Saucony | Kilkenny XC 9 | Women's
$44.88
Saucony | Kilkenny XC 10 | Unisex
$85.00
Saucony | Endorphin XC | Unisex | White/Mutant
$190.00
Adidas | Adizero Avanti XC | Men's
$150.00
Hoka | Crescendo XC | Unisex Spike
$90.00
Hoka | Crescendo XC 2 | Unisex Spike
$90.00
Nike | ZoomX Dragonfly XC 2 | Unisex
$169.99
Nike | Zoom Rival XC 7 | Unisex | Sail/Racer Blue/Blue Void/Armory Blue
$79.99
New Balance | FuelCell SuperComp XC-X | Unisex
$169.99
Jogology Low Cushion No Show Running Socks
$16.00
Jogology Medium Cushion Quarter Crew Running Socks
$16.00
Swiftwick | Aspire | Zero Tab (No Show) | Unisex
$16.99
Feetures! | Elite | Light Cushion | Mini Crew
$21.00
Goodr | Sunglasses | OG
$30.00
Goodr | Sunglasses | BFG
$40.00
Goodr | Sunglasses | Circle Gs
$30.00
Nathan | Streak Reflective Vest | Unisex | Hi-Viz Yellow
$20.77
Nathan | Quicksqueeze Lite Insulated Handheld | 12 oz | Finish Lime/Blue Me Away
$32.00
View product
