2026 NYSPHSAA Cross Country Complete Boys Results | Classes A–D
Next: November 21 Federation XC. The official accepted field is still being verified. Read the Federation selection watch and state recap, see the meet card and schedule, or follow the athlete records for Christopher Lawson, Jackson St. Lawrence, and Nikhil Datta.
2026 NYSPHSAA Cross Country State Championships, November 14, Queensbury High School, New York. Complete boys individual results and team standings from Classes A, B, C, and D. Every finisher and every scoring team from the archived official race results is included here.
The finishing position is within each class race, not an all-classes combined ranking. Team points apply only to the scoring team field.
Class A: 108 finishers, 9 scoring teams
Boys Class A individual results
| Place | Runner | Grade | School | 5K time | Team points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Lawson | JR | Corning | 15:07.5 | 1 |
| 2 | Brady Petrella | JR | Liverpool | 15:07.8 | |
| 3 | Leo Shostal | JR | Warwick Valley | 15:12.9 | 2 |
| 4 | Andrew Senf | SR | Ward Melville | 15:26.7 | 3 |
| 5 | Kevin Heller | JR | Fayetteville-Manlius | 15:26.9 | |
| 6 | Colin Wallace | SR | Oswego | 15:35.5 | |
| 7 | Brent Pasek | SR | Saratoga Springs | 15:39.9 | 4 |
| 8 | Parker Heaphy | SR | Webster Thomas | 15:40.6 | |
| 9 | Sean Metzler | SR | Penfield | 15:41.9 | |
| 10 | Luke Albert | SR | Lindenhurst | 15:42.2 | |
| 11 | Landon Royce | SO | Baldwinsville | 15:42.3 | 5 |
| 12 | Leonidas Gowrie | JR | Monroe-Woodbury | 15:42.6 | |
| 13 | Jack Pearson | SO | Brighton | 15:43.4 | 6 |
| 14 | Cooper Cataldi | JR | North Rockland | 15:43.5 | 7 |
| 15 | George Alessandria | SR | Brighton | 15:43.5 | 8 |
| 16 | Eli Strobert | SR | Brighton | 15:47.5 | 9 |
| 17 | Deven Lahaye | SO | Fayetteville-Manlius | 15:51.2 | |
| 18 | Seamus Taylor | SR | Northport | 15:52.9 | |
| 19 | Isaac Deyoe | SR | Shaker | 15:53.8 | |
| 20 | James McCarron | SR | North Rockland | 15:53.8 | 10 |
| 21 | Calvin Howard | SR | Bethlehem | 15:57.9 | |
| 22 | Pierce Biffert | SR | White Plains | 15:58.2 | |
| 23 | Alex Kobrick | SR | Warwick Valley | 16:00.3 | 11 |
| 24 | Max Simeon | FR | Bay Shore | 16:02.8 | |
| 25 | Grahm Burns | SR | Saratoga Springs | 16:03.5 | 12 |
| 26 | Thomas Kathman | JR | Jamestown | 16:04.0 | |
| 27 | Matteo Ritieni | SR | Ward Melville | 16:04.7 | 13 |
| 28 | Ryan Steinwandel | SR | West Seneca | 16:05.7 | |
| 29 | Charlie Breslin | SR | Niskayuna | 16:06.2 | |
| 30 | Henry Furminger | JR | Clarence | 16:08.4 | 14 |
| 31 | Zachary Stupar | SO | Guilderland | 16:10.0 | |
| 32 | Diego Wilches | SR | Clarence | 16:11.2 | 15 |
| 33 | Jonas Krasner | JR | New Rochelle | 16:12.8 | |
| 34 | James Gilbert | JR | Penfield | 16:13.1 | |
| 35 | Tyler Booker | SR | Sanford H. Calhoun | 16:13.6 | |
| 36 | Freeburg Lukas | SR | Clarence | 16:14.0 | 16 |
| 37 | Graham Wightman | SR | Corning | 16:14.5 | 17 |
| 38 | Henry Alessandria | SO | Brighton | 16:14.8 | 18 |
| 39 | Nolan Zinsmeyer | SR | Cicero-North Syracuse | 16:15.0 | |
| 40 | Thomas Kirchherr | JR | Saratoga Springs | 16:15.5 | 19 |
| 41 | Andrew Maltbie | JR | North Rockland | 16:16.1 | 20 |
| 42 | Ashtyn Stark | SR | Corning | 16:17.2 | 21 |
| 43 | Liam McOmber | SR | Baldwinsville | 16:17.4 | 22 |
| 44 | Jackson O'Rourke | SR | New Rochelle | 16:18.5 | |
| 45 | Pepe Van Der Velden | SR | Ward Melville | 16:18.6 | 23 |
| 46 | Noah Moran | JR | Lockport | 16:19.3 | |
| 47 | Nicholas Luti | SR | Union Endicott | 16:20.9 | |
| 48 | Justin Lentini | JR | Saratoga Springs | 16:21.1 | 24 |
| 49 | John Donohue | SR | West Seneca | 16:24.8 | |
| 50 | George Kahi | SO | Paul D. Schreiber/Port Wa | 16:28.5 | |
| 51 | Elijah Sonner | SO | Corning | 16:29.0 | 25 |
| 52 | Esteban Quintero | SO | Comsewogue | 16:30.0 | |
| 53 | Chase Devine | JR | Walt Whitman | 16:32.1 | |
| 54 | Joseph Kosier | SR | Guilderland | 16:35.1 | |
| 55 | Ian Nimmer | JR | Kingston | 16:35.6 | |
| 56 | Noel Orthmann | SO | Warwick Valley | 16:37.3 | 26 |
| 57 | Henry Knight | SR | Williamsville North | 16:38.9 | |
| 58 | Ryan Corey | JR | Ward Melville | 16:41.8 | 27 |
| 59 | Gianni Page | JR | Elmira | 16:42.5 | |
| 60 | Ian Mejia | JR | Lakeland/Panas | 16:42.7 | |
| 61 | Jackson Beesmer | SR | Kingston | 16:44.7 | |
| 62 | Caleb Noyola | SO | East Meadow | 16:44.8 | |
| 63 | John Colucci | JR | Ward Melville | 16:45.4 | 28 |
| 64 | Julian Panebianco | SR | Baldwinsville | 16:47.0 | 29 |
| 65 | Wyatt Wilson | SO | Saratoga Springs | 16:47.9 | 30 |
| 66 | Greyson Plencner | SO | Baldwinsville | 16:48.0 | 31 |
| 67 | Tyler Morgan | JR | Baldwinsville | 16:48.6 | 32 |
| 68 | Kevin Weese | SO | Irondequoit | 16:48.8 | |
| 69 | Jacob Ellenwood | SR | Syosset | 16:49.3 | 33 |
| 70 | Robbie Levy | JR | Brighton | 16:50.0 | 34 |
| 71 | Harvey Edmonds | SO | Saratoga Springs | 16:50.6 | 35 |
| 72 | Joseph Zollo | JR | Syosset | 16:50.8 | 36 |
| 73 | Gavin Li | SR | Great Neck South | 16:51.6 | |
| 74 | Dominic Dottolo | JR | Baldwinsville | 16:52.1 | 37 |
| 75 | Andrew Wilkerson | SO | Corning | 16:53.7 | 38 |
| 76 | Elias Seppo | JR | Brighton | 16:53.8 | 39 |
| 77 | Owen Holst | SO | Baldwinsville | 16:54.2 | 40 |
| 78 | Redi Felton | SR | Kingston | 16:55.1 | |
| 79 | Cameron LaSpino | SO | Gates Chili | 16:58.1 | |
| 80 | Eamon Curley | JR | John Jay East Fishkill | 17:00.1 | |
| 81 | Will Stiegelmaier | SR | Ward Melville | 17:01.1 | 41 |
| 82 | Andrew Miller | SO | Corning | 17:01.7 | 42 |
| 83 | Justin Jerez Zhinin | JR | North Rockland | 17:04.6 | 43 |
| 84 | Pierce Wojton | SR | Clarence | 17:05.5 | 44 |
| 85 | Owen Barrett | SO | Warwick Valley | 17:07.1 | 45 |
| 86 | Jackson Grady | SR | Clarence | 17:08.5 | 46 |
| 87 | William Boscia | SR | Ithaca | 17:08.7 | |
| 88 | Thomas Schneider | JR | H. Frank Carey | 17:09.0 | |
| 89 | Evan Oommen | SO | Syosset | 17:09.7 | 47 |
| 90 | Jameson Beesmer | SO | Kingston | 17:15.8 | |
| 91 | Emmanuel Nieves | SR | North Rockland | 17:15.9 | 48 |
| 92 | Axel Hernandez | SR | North Rockland | 17:20.6 | 49 |
| 93 | Kenneth Weng | SR | North Rockland | 17:21.1 | 50 |
| 94 | Aidan Lazzaro | SR | Ithaca | 17:21.5 | |
| 95 | Will Luongo | SR | Brighton | 17:22.7 | 51 |
| 96 | James Lovell | JR | Elmira | 17:23.7 | |
| 97 | Michael Frangas | JR | Syosset | 17:25.7 | 52 |
| 98 | Nolan Maneri | FR | Warwick Valley | 17:26.5 | 53 |
| 99 | Rosario Dovico | SR | Warwick Valley | 17:27.5 | 54 |
| 100 | Carter Collins | JR | Clarence | 17:31.9 | 55 |
| 101 | Aiden Beebe | SR | Clarence | 17:32.7 | 56 |
| 102 | Lucas Del Carpio | FR | Ward Melville | 17:36.5 | 57 |
| 103 | Liam Saavedra | SR | Syosset | 17:37.8 | 58 |
| 104 | William Carroll | SO | Warwick Valley | 17:40.1 | 59 |
| 105 | Connor Harrington | SO | Corning | 17:43.4 | 60 |
| 106 | Salvatore Loccisano | JR | Syosset | 17:44.7 | 61 |
| 107 | Hunter Tseng | JR | Syosset | 17:46.0 | 62 |
| 108 | Gianluca Russo | FR | Saratoga Springs | 17:50.6 | 63 |
Boys Class A team standings
| Place | Team | Score | Average 5K | Scoring spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 75 | 16:03.9 | 1:06.6 |
| 2 | Saratoga Springs | 89 | 16:13.6 | 1:08.0 |
| 3 | Ward Melville | 94 | 16:15.5 | 1:18.7 |
| 4 | Corning | 102 | 16:12.4 | 1:46.2 |
| 5 | Baldwinsville | 119 | 16:28.7 | 1:06.3 |
| 6 | North Rockland | 128 | 16:26.8 | 1:32.4 |
| 7 | Clarence | 135 | 16:33.6 | 1:00.1 |
| 8 | Warwick Valley | 137 | 16:28.9 | 2:13.6 |
| 9 | Syosset | 226 | 17:10.7 | 0:48.5 |
Class B: 118 finishers, 10 scoring teams
Boys Class B individual results
| Place | Runner | Grade | School | 5K time | Team points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Sykes | SR | Horace Greeley | 14:57.6 | |
| 2 | Henry Peterson | SR | City Honors | 15:25.2 | |
| 3 | Luke Potter | SR | Cornwall | 15:26.3 | 1 |
| 4 | Bradley Grimm | SO | Pittsford Sutherland | 15:28.8 | 2 |
| 5 | Jackson Majewski | SO | Burnt Hills-Ballston Lake | 15:31.2 | 3 |
| 6 | Jackson St Lawrence | SR | Goshen | 15:35.6 | |
| 7 | Ethan Owen | SR | Burnt Hills-Ballston Lake | 15:35.9 | 4 |
| 8 | Nicolas Katsoulis | SR | Manhasset | 15:37.4 | 5 |
| 9 | Omer Ahmed | JR | Pittsford Mendon | 15:38.7 | |
| 10 | Colin Lewis | JR | Cornwall | 15:39.0 | 6 |
| 11 | Nathaniel Diemoz | SR | Wallkill | 15:46.9 | |
| 12 | Sam Clark | JR | Kenmore East | 15:46.9 | |
| 13 | Lucas Aguilar | SR | Division Avenue | 15:49.3 | |
| 14 | Nick DeCaprio | SR | Miller Place | 15:50.0 | |
| 15 | Jacob Mason | SO | Hamburg | 15:54.1 | 7 |
| 16 | Ryan Mehan | SR | Pittsford Mendon | 15:57.9 | |
| 17 | Shaun Brenner | SR | Goshen | 15:59.3 | |
| 18 | Tyler Hayes | JR | Vestal | 15:59.3 | 8 |
| 19 | Kyle Farina | SO | Valley Stream North | 16:01.8 | |
| 20 | Joaquin Villan | SR | Nanuet | 16:02.5 | 9 |
| 21 | Jonathan Pinchasov | JR | Roslyn | 16:04.4 | |
| 22 | Dylan Piel | JR | Burnt Hills-Ballston Lake | 16:04.7 | 10 |
| 23 | Aidan See | SR | Somers | 16:05.5 | |
| 24 | Collin Fallon | JR | Pittsford Sutherland | 16:06.8 | 11 |
| 25 | Jack Magnuson | SO | Pittsford Mendon | 16:12.2 | |
| 26 | Zine Kantari | JR | Pittsford Sutherland | 16:12.5 | 12 |
| 27 | Thomas Herbert | SO | Hamburg | 16:13.9 | 13 |
| 28 | Thomas Steele | SR | McQuaid Jesuit | 16:14.2 | |
| 29 | Brody Koyack | JR | Hamburg | 16:14.2 | 14 |
| 30 | Garrett Ross | SO | Nanuet | 16:16.6 | 15 |
| 31 | Kevin Middendorf | JR | Vestal | 16:16.8 | 16 |
| 32 | Brendan Pedone | JR | Scotia-Glenville | 16:18.8 | |
| 33 | Afraz Rizwaan | SO | Nanuet | 16:20.0 | 17 |
| 34 | Jasper Samuelson | JR | East Hampton | 16:21.8 | |
| 35 | Mason McGwyne-Dantis | JR | Tappan Zee | 16:23.1 | |
| 36 | Timothy Dodd | SR | Eastport-South Manor | 16:23.2 | 18 |
| 37 | Connor Smith | JR | Johnson City | 16:24.1 | |
| 38 | Kiernan Davidson | JR | Queensbury | 16:25.5 | |
| 39 | Collin Fitzgerald | JR | Mexico | 16:28.7 | 19 |
| 40 | Gavin Trustey | SO | Valley Stream North | 16:28.9 | |
| 41 | Sean Sykes | SO | Horace Greeley | 16:29.2 | |
| 42 | Thomas Ciaravino | SR | Vestal | 16:31.7 | 20 |
| 43 | Aymen Elamir | SR | Williamsville East | 16:33.0 | |
| 44 | Brody Ritter | SR | Pittsford Mendon | 16:36.8 | |
| 45 | Cooper Johnston | JR | Burnt Hills-Ballston Lake | 16:36.8 | 21 |
| 46 | Matthew Keller | SR | Eastport-South Manor | 16:39.0 | 22 |
| 47 | John Luthringer | JR | Queensbury | 16:39.4 | |
| 48 | Logan David | JR | Massena | 16:39.6 | 23 |
| 49 | Colten Grimm | SO | Pittsford Sutherland | 16:40.2 | 24 |
| 50 | Jackson Cooper | SO | Burnt Hills-Ballston Lake | 16:41.1 | 25 |
| 51 | Alexis Justin | SO | Cornwall | 16:41.5 | 26 |
| 52 | Kragen Orleman | SO | Queensbury | 16:41.8 | |
| 53 | Travis Dickston | SR | Beacon | 16:44.9 | |
| 54 | Ryan Kunkel | JR | Whitesboro | 16:45.1 | |
| 55 | Noah Felice | JR | Miller Place | 16:47.7 | |
| 56 | Lennon Barthen | SO | Nanuet | 16:48.0 | 27 |
| 57 | Evan Truong | SR | Valley Stream North | 16:49.2 | |
| 58 | Joey Szafranski | JR | Kenmore East | 16:50.0 | |
| 59 | Braydon Beasley | SR | Mexico | 16:51.9 | 28 |
| 60 | Landon Straw | JR | Minisink Valley | 16:52.7 | |
| 61 | Cooper Kennedy | JR | Massena | 16:53.3 | 29 |
| 62 | Titus Patton | SR | Vestal | 16:55.0 | 30 |
| 63 | Micah Ignatovich | SR | Pittsford Sutherland | 16:55.2 | 31 |
| 64 | Blake Fiori | SR | Eastport-South Manor | 16:57.3 | 32 |
| 65 | Bennett Krause | SR | Maine-Endwell | 17:00.9 | |
| 66 | Andrew Tsimkalis | JR | Manhasset | 17:00.9 | 33 |
| 67 | Gavin Bykowicz | FR | Hamburg | 17:01.6 | 34 |
| 68 | Cameron Appell | SR | Manhasset | 17:02.4 | 35 |
| 69 | Aiden Ragsdale | SR | Indian River | 17:02.7 | |
| 70 | Riley Schmitt | SR | Lewiston-Porter | 17:04.3 | |
| 71 | Declan Lyman | SR | CBA Albany | 17:04.7 | |
| 72 | Oliver Parsons | SR | Vestal | 17:05.0 | 36 |
| 73 | Michael Carey | FR | Cornwall | 17:09.9 | 37 |
| 74 | Luca Piccirillo | SR | Burnt Hills-Ballston Lake | 17:10.8 | 38 |
| 75 | Kyle Dixon | SO | Tappan Zee | 17:13.0 | |
| 76 | Adam Goldsmith | SR | Nanuet | 17:14.4 | 39 |
| 77 | Andrew Eustace | FR | Hamburg | 17:15.6 | 40 |
| 78 | David Drew | JR | Vestal | 17:18.1 | 41 |
| 79 | Matthew Ryan | JR | Whitesboro | 17:19.2 | |
| 80 | Jackson McCaskey | SO | Indian River | 17:20.1 | |
| 81 | Nolan Gillooley | SR | Burnt Hills-Ballston Lake | 17:20.4 | 42 |
| 82 | Chris Dowd | JR | Eastport-South Manor | 17:20.8 | 43 |
| 83 | James Milewski | JR | Manhasset | 17:21.4 | 44 |
| 84 | Chris Oakley | JR | Maine-Endwell | 17:21.7 | |
| 85 | Lukas Maley | JR | Pittsford Sutherland | 17:21.8 | 45 |
| 86 | John-Paul Jaccard | JR | Eastport-South Manor | 17:25.3 | 46 |
| 87 | Aidan Frey | JR | Manhasset | 17:27.5 | 47 |
| 88 | Christian Cibirka | JR | Cornwall | 17:29.0 | 48 |
| 89 | Finnian Dill | JR | Cornwall | 17:33.6 | 49 |
| 90 | Eli Ginley | FR | Hamburg | 17:35.7 | 50 |
| 91 | John Barry | JR | Sayville | 17:38.0 | |
| 92 | Blake Glazier | SO | Franklin Academy-Ind. | 17:38.2 | |
| 93 | Charlie Venuto | JR | Pittsford Sutherland | 17:38.5 | 51 |
| 94 | Jude Polidori | FR | Central Valley Academy | 17:39.6 | |
| 95 | Kyler Albert | SR | Eastport-South Manor | 17:41.1 | 52 |
| 96 | Simeon O'Neil | JR | Mexico | 17:41.7 | 53 |
| 97 | Connor Tolman | FR | Cornwall | 17:42.5 | 54 |
| 98 | Cole Miller | SR | Manhasset | 17:45.5 | 55 |
| 99 | Lamb Lamb | FR | Vestal | 17:46.5 | 56 |
| 100 | Jack Romond | SR | Eastport-South Manor | 17:51.9 | 57 |
| 101 | Ian Paff | SR | Maine-Endwell | 17:52.4 | |
| 102 | Max Tobar | JR | Manhasset | 17:53.1 | 58 |
| 103 | Blake Reynolds | SR | Franklin Academy-Ind | 18:00.0 | |
| 104 | Kaedrian Johnson | SR | Mexico | 18:10.0 | 59 |
| 105 | Bryan Brazinski | JR | Johnson City | 18:14.0 | |
| 106 | Benjamin Gonzales | FR | Nanuet | 18:17.1 | 60 |
| 107 | Aiden Silverio | JR | Mexico | 18:47.8 | 61 |
| 108 | Henry Golemba | SO | Nanuet | 18:56.0 | 62 |
| 109 | Jarrid Dumas | JR | Franklin Academy-Ind. | 19:08.6 | |
| 110 | Daniel Cardinal | SO | Massena | 19:14.1 | 63 |
| 111 | Sampson Gillespy | SR | Mexico | 19:17.8 | 64 |
| 112 | Andrew Mitchell | FR | Hamburg | 19:40.9 | 65 |
| 113 | Ryan Menke | SR | Franklin Academy-Ind. | 19:44.3 | |
| 114 | Patrick LaBarge | JR | Massena | 19:55.3 | 66 |
| 115 | Crew Henry | SO | Massena | 19:55.9 | 67 |
| 116 | Gabriel Coe | JR | Massena | 19:58.4 | 68 |
| 117 | Cole Clark | FR | Mexico | 20:06.9 | 69 |
| 118 | Liam McLear | SO | Massena | 21:22.8 | 70 |
Boys Class B team standings
| Place | Team | Score | Average 5K | Scoring spread |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnt Hills-Ballston Lake | 63 | 16:06.0 | 1:09.9 |
| 2 | Pittsford Sutherland | 80 | 16:16.7 | 1:26.4 |
| 3 | Nanuet | 107 | 16:32.3 | 1:11.9 |
| 4 | Hamburg | 108 | 16:31.9 | 1:21.5 |
| 5 | Vestal | 110 | 16:33.6 | 1:05.7 |
| 6 | Cornwall | 118 | 16:29.2 | 2:02.7 |
| 7 | Eastport-South Manor | 161 | 16:57.2 | 1:02.1 |
| 8 | Manhasset | 164 | 16:54.0 | 1:50.1 |
| 9 | Mexico | 220 | 17:36.1 | 2:19.1 |
| 10 | Massena | 248 | 18:31.7 | 3:16.3 |
Class C: 132 finishers, 11 scoring teams
Boys Class C individual results
| Place | Runner | Grade | School | 5K time | Team points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmond Hill | JR | Marcus Whitman | 15:28.9 | 1 |
| 2 | Jonah Seybolt | JR | East Aurora | 15:34.0 | 2 |
| 3 | Jason Perkins | SO | Phoenix | 15:37.3 | |
| 4 | Nikhil Datta | SR | Chenango Valley | 15:39.2 | 3 |
| 5 | Max Fraser | JR | East Aurora | 15:48.1 | 4 |
| 6 | Aidan Skuban | SR | Susquehanna Valley | 15:49.8 | |
| 7 | Owen Degan | JR | Afton-Harpursville-BG | 15:56.4 | |
| 8 | Sean Dooley | SR | Pleasantville | 16:03.9 | 5 |
| 9 | Anthony Czekanski | JR | East Aurora | 16:11.4 | 6 |
| 10 | Jayden Campagna | JR | Ausable Valley | 16:11.9 | 7 |
| 11 | Nolan Laidman | SR | Beekmantown | 16:13.0 | |
| 12 | Peyton Woodworth | JR | Marcus Whitman | 16:13.6 | 8 |
| 13 | Carter Ward | FR | Voorheesville | 16:14.0 | 9 |
| 14 | Nate Kubiak | JR | East Aurora | 16:14.6 | 10 |
| 15 | Spencer Lee | SR | Shoreham-Wading River | 16:15.8 | |
| 16 | Michael Telban | SR | East Aurora | 16:21.1 | 11 |
| 17 | Brady Kitchen | JR | Shoreham-Wading River | 16:22.4 | |
| 18 | Sam Zittel | JR | Eden | 16:26.0 | |
| 19 | Nate Deutsch | SR | Bronxville | 16:26.9 | |
| 20 | Jameson Kessler | SR | Red Hook | 16:29.7 | |
| 21 | Jake Woolbert | SR | Cazenovia | 16:31.2 | |
| 22 | Reece Long | JR | Ausable Valley | 16:38.9 | 12 |
| 23 | Benjamin Morford | JR | Clinton | 16:40.5 | |
| 24 | Hunter Stevens | SR | Marcus Whitman | 16:41.2 | 13 |
| 25 | Joseph Stead | SR | Ichabod Crane | 16:41.6 | |
| 26 | Noah Faherty | JR | East Aurora | 16:44.1 | 14 |
| 27 | Jonah Althouse | SR | Ellenville | 16:46.6 | |
| 28 | Blake Werner | SO | Vernon-Verona-Sherrill | 16:47.1 | 15 |
| 29 | Nolan Wilcox | JR | Wayland-Cohocton | 16:47.2 | |
| 30 | Josiah Post | SO | James I. O'Neill | 16:47.8 | 16 |
| 31 | Walter Pohlman | SO | Blind Brook | 16:48.8 | |
| 32 | Dylan Lozano | SR | Bayport-Blue Point | 16:49.4 | 17 |
| 33 | Aaron Lubberts | SR | Livonia | 16:50.4 | |
| 34 | Nick Anderalli | SO | Vernon-Verona-Sherrill | 16:50.6 | 18 |
| 35 | Daniel Berberick | JR | Vernon-Verona-Sherrill | 16:51.6 | 19 |
| 36 | Madden Richards | SO | Broadalbin-Perth | 16:52.6 | |
| 37 | Julian Giebelhaus | SR | Pleasantville | 16:54.7 | 20 |
| 38 | Glen Feng | SR | Irvington | 16:57.2 | |
| 39 | Evan Rizzo | JR | Babylon | 16:58.5 | |
| 40 | Tritan Boucher | SR | Skaneateles | 16:59.0 | |
| 41 | Ryan Aguila | SO | Bayport-Blue Point | 16:59.8 | 21 |
| 42 | Vivaan Shah | JR | CBA Syracuse | 17:02.7 | |
| 43 | Dominic Carlton | JR | Marcus Whitman | 17:04.0 | 22 |
| 44 | Jake Molloy | FR | Voorheesville | 17:06.5 | 23 |
| 45 | Quinn McCann | SR | East Aurora | 17:07.7 | 24 |
| 46 | Owen Mott | SR | Sidney | 17:08.0 | |
| 47 | Oliver Kohlhas | SR | East Aurora-Ind. | 17:12.0 | |
| 48 | Humd Syed | SO | Vernon-Verona-Sherrill | 17:13.2 | 25 |
| 49 | Jackson Dinan | SR | Potsdam | 17:13.3 | |
| 50 | Michael Welc | SR | Peru | 17:16.3 | |
| 51 | Michael Salvati | SR | Pleasantville | 17:16.8 | 26 |
| 52 | Ammon Novoa | SR | Vernon-Verona-Sherrill | 17:16.9 | 27 |
| 53 | Devin Dietz | JR | Broadalbin-Perth | 17:18.6 | |
| 54 | Lachlan Dickmann | SR | Marcus Whitman | 17:18.9 | 28 |
| 55 | John McInnes | JR | Bayport-Blue Point | 17:19.7 | 29 |
| 56 | Ryan Corbelli | SR | Pleasantville | 17:20.1 | 30 |
| 57 | Marlowe Collarmore | SR | Mattituck | 17:20.5 | |
| 58 | Elijah LaBrake | SO | Peru | 17:21.2 | |
| 59 | Noah Trombly | SO | Beekmantown | 17:21.3 | |
| 60 | Evan Paliwoda | JR | Cobleskill-Richmondville | 17:23.0 | |
| 61 | Davin Toeman | SR | Irvington | 17:23.1 | |
| 62 | Chase Hine | SR | Waverly | 17:24.4 | |
| 63 | Will Hoyle | SR | Eden | 17:25.0 | |
| 64 | Teddy Dugan | 8 | Friends Academy | 17:26.0 | |
| 65 | Cedric Harper | SO | Canton | 17:27.6 | 31 |
| 66 | Anthony Battisti | SR | Chenango Valley | 17:27.6 | 32 |
| 67 | Hayden Heckler | JR | Voorheesville | 17:28.7 | 33 |
| 68 | Michael Corbelli | SR | Pleasantville | 17:29.7 | 34 |
| 69 | Samuel Sternberg | SO | Lansing | 17:36.8 | |
| 70 | Nathan Palotti | SO | Livonia | 17:37.0 | |
| 71 | Gavin Winacott | SR | Schuylerville | 17:37.3 | |
| 72 | Seamus Fitzpatrick | SR | Dobbs Ferry | 17:38.4 | |
| 73 | Levi Booker | FR | Iroquois | 17:38.9 | |
| 74 | Fox Burke | SR | Plattsburgh | 17:41.2 | |
| 75 | Aven Mietus | SO | James I. O'Neill | 17:42.4 | 35 |
| 76 | Thaddeus Bhagan | SR | Wheatley | 17:42.6 | 36 |
| 77 | Shallal Syed | FR | Vernon-Verona-Sherrill | 17:43.1 | 37 |
| 78 | Christian Dominguez | SR | West Hempstead | 17:46.7 | |
| 79 | Emmett Smithling | JR | Marcus Whitman | 17:49.1 | 38 |
| 80 | Quinn O'Malley | SO | Akron HS | 17:52.8 | |
| 81 | Trevor Trumble | JR | Waterloo | 17:53.2 | |
| 82 | Jacob Weinstein | SR | Bayport-Blue Point | 17:53.5 | 39 |
| 83 | Leroi Louis | JR | Onteora | 17:54.2 | |
| 84 | Zachary Lyndaker | JR | Canton | 17:54.9 | 40 |
| 85 | Austin Henyan | SO | Chenango Valley | 17:57.1 | 41 |
| 86 | Vladimir Morales | SR | Oyster Bay | 18:01.6 | |
| 87 | Graham Sheehy Newman | SO | Rondout Valley | 18:05.9 | |
| 88 | Peter Coffey | JR | Voorheesville | 18:06.9 | 42 |
| 89 | Skyler Trombley | JR | Ausable Valley | 18:07.7 | 43 |
| 90 | Calvin Fowler | SO | Vernon-Verona-Sherrill | 18:13.7 | 44 |
| 91 | Daniel Parent | SO | Chenango Valley | 18:14.0 | 45 |
| 92 | Aksel Wiggins-Farmer | FR | Marcus Whitman | 18:14.9 | 46 |
| 93 | Jude Wuennemann | SO | Wheatley | 18:15.3 | 47 |
| 94 | Jonathan Sarcone | 8 | Shoreham-Wading River | 18:16.6 | |
| 95 | Vincent Mitchell | JR | Ausable Valley | 18:18.3 | 48 |
| 96 | Brenen Niles | SO | Salmon River | 18:22.2 | |
| 97 | Tytus Jarzyna | JR | Livonia | 18:32.9 | |
| 98 | Caiden David | FR | Chenango Valley | 18:36.8 | 49 |
| 99 | Judah Buckley | JR | Voorheesville | 18:38.6 | 50 |
| 100 | Jonas Isakson | FR | James I. O'Neill | 18:38.6 | 51 |
| 101 | Jackson Greer | SR | Potsdam | 18:42.7 | |
| 102 | Wesley Barker | JR | James I. O'Neill | 18:42.8 | 52 |
| 103 | Harry Slater | SR | Ausable Valley | 18:44.8 | 53 |
| 104 | Calvin Peck | JR | Onteora | 18:49.1 | |
| 105 | Joseph Santos-Acosta | SR | West Hempstead | 18:50.3 | |
| 106 | Zain Virji | FR | Wheatley | 18:50.9 | 54 |
| 107 | Brendan Beglane | FR | Wheatley | 18:54.0 | 55 |
| 108 | Van Slater | JR | Ausable Valley | 18:55.0 | 56 |
| 109 | Quinn Lessing | SR | Bayport-Blue Point | 18:55.4 | 57 |
| 110 | Sullivan Davis | SO | Voorheesville | 18:57.8 | 58 |
| 111 | Nicholas Aftuck | JR | Chenango Valley | 19:01.5 | 59 |
| 112 | Miikko Cascardo | SR | Pleasantville | 19:01.8 | 60 |
| 113 | Roland Knight | SR | Friends Academy | 19:03.5 | |
| 114 | Elijah Williams | SO | Canton | 19:03.6 | 61 |
| 115 | Maddyx Hoehn | FR | Ausable Valley | 19:06.6 | 62 |
| 116 | Hunter Gilson | FR | Canton | 19:06.7 | 63 |
| 117 | Carson White | JR | Canton | 19:07.2 | 64 |
| 118 | Callan Liebes | FR | James I. O'Neill | 19:14.0 | 65 |
| 119 | Sam Tilman | SR | James I. O'Neill | 19:21.1 | 66 |
| 120 | Joshua Han | SO | Wheatley | 19:26.6 | 67 |
| 121 | Zane Hassan | SO | James I. O'Neill | 19:29.1 | 68 |
| 122 | Payden Merz | SR | Ogdensburg Free Academy | 19:31.5 | |
| 123 | Finn Rufa | SO | Voorheesville | 19:31.6 | 69 |
| 124 | Paul Stauffer | 8 | Potsdam | 19:34.4 | |
| 125 | Brendon Todd | SO | Canton | 19:45.1 | 70 |
| 126 | Rhys Tucker | JR | Pleasantville | 19:51.3 | 71 |
| 127 | Navid Tavakolian | JR | Wheatley | 19:56.8 | 72 |
| 128 | Jude Quirke | SR | Bayport-Blue Point | 20:09.8 | 73 |
